
Allianz
| Eckdaten | |
| Versicherer | Allianz |
| Tarif / Kombination | Meine Gesundheit 900 € Budget, Sehhilfe100%, RundumZahn100% |
| Budgethöhe | 900 € |
| Beitrag | 86,70 € |
| Beitragsgarantie bis | 31.12.2026 |
| Mindestanzahl MA | ab 5 Beschäftigte |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Budgeterhöhung | Ja, Werden ein Kalenderjahr lang keine Leistungen genutzt, verdoppelt sich das Budget im nächsten Kalenderjahr. |
| Beitragsbefreiung | |
| Beitragsbefreiung inkl. | Ja |
| BB – AU > 6 Wochen | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag |
| BB – Elternzeit | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag |
| BB – Familienpflegezeit | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate, ohne Mehrbeitrag |
| BB – Freistellung/Sabbatical | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag, (z.B. Sabbatical) |
| Sehhilfen | |
| Sehhilfe | Ja, kein Sublimit, 100 Prozent des Rechnungsbetrags, max. bis zur Budgethöhe |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe belastet Budget | Ja |
| Lasik | 100 Prozent für ambulant durchgeführte operative Sehschärfenkorrekturen, max. bis zur Budgethöhe |
| Zahn | |
| Zahn belastet Budget | Zahnersatz wird außerhalb des Budgets erstattet |
| Zahnbehandlung | Ja, 100 Prozent für Zahnbehandlung (z. B. Wurzelbehandlung), abzgl. der Vorleistung der GKV, 60 Prozent der Kosten ohne Vorleistung der GKV, Das Grundbudget wird nicht belastet |
| Zahnersatz | Ja, 100 Prozent für Zahnersatz, abzgl. der Vorleistung der GKV, 60 Prozent der Kosten ohne Vorleistung der GKV, Das MeineGesundheit Budget wird nicht belastet |
| Zahnreinigung/PZR | Ja, 100 Prozent, Das MeineGesundheit Budget wird nicht belastet, kein Sublimit |
| Bleaching | Ja, 100 Prozent für Bleaching, 150 € alle zwei Kalenderjahre, Das MeineGesundheit Budget wird nicht belastet |
| Kieferorthopädie | Ja, 100 Prozent abzgl. der Vorleistung der GKV, für kieferorthopädische Leistungen bei Unfall und auf Grund schwerer Erkrankungen, 60 Prozent der Kosten ohne Vorleistung der GKV, Das MeineGesundheit Budget wird nicht belastet |
| Zusatzbudget Zahn | Ja |
| Heil- & Hilfsmittel | |
| Heilpraktiker | Ja, für Heilpraktikerbehandlung im Rahmen des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH), maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Heilmittel | Ja, für verordnete Heilmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Hilfsmittel | Ja, für verordnete Hilfsmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Hörgeräte | Ja, mit Verordnung |
| Arznei- und Verbandmittel | für verordnete Arznei-, Verbandmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Vorsorge | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Vorsorge ohne Katalog | Ja, maximal einfache Vorsorgeleistungen ohne GOÄ-Katalog |
| Reise- und Schutzimpfungen | Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Service & Assistance | |
| Facharzttermin-Service | Ja, Facharzt-Vermittlung |
| Medizin. Hotline | Ja, Medizinische Hotline 24/7 |
| Pflege-Assistance | Ja, Allianz Pflege Assistance 24/7 |
| Psychologisches Coaching | Ja, Psychologisches Coaching Telefonische Begleitung und Beratung beim Umgang mit psychischen Belastungssituationen |
| Rechnungs-App | Ja, 80 Prozent der Erstattungen binnen 48 Std. reguliert |
| Sonstiges | |
| Familie-Mitversicherung | Ja, ohne Gesundheitsprüfung, innerhalb 12-monatigem Öffnungsfenster, in Budget-E-Tarife MeineGesundheit E |
| Einschluss laufende Behandlung | Ja |
| Krankenhaustagegeld | Ja, alle Zuzahlungen von gesetzlich Krankenversicherten nach § 61 SGB V, auch für Krankenhausaufenthalt (10 EUR Zuzahlung für 28 Tage) oder Transport zu Ärztinnen und Ärzten., Außerdem gesonderten Tarif möglich: KHT für 1,29 € pro 10 € Tagessatz (max. 100 €) |
| Zuzahlungen §61 SGB V | Ja, alle Zuzahlungen von gesetzlich Krankenversicherten nach § 61 SGB V inbegriffen, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Extras / Sonstiges | Künftige neue, innovative Behandlungsmethoden sind bei medizinischer Notwendigkeit direkt mitversichert. |
Quelle: https://bkv-budgettarif.de/meine-gesundheit-900-e-budget-sehhilfe100-rundumzahn100 · Stand 18.06.2026. „nicht öffentlich ausgewiesen" = vom Versicherer nicht publiziert. Angaben ohne Gewähr.