284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

Münchener Verein
GemeinsamGesund / HandwerkGesund Budget. Stationär nur über separate Klinik-Tarife.
Top-Leistungsumfang über nahezu alle Bereiche. Aggregiert über alle 4 Budgettarife.
Münchener Verein zählt zur Spitzengruppe im bKV-Markt und führt 4 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 8,5/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 12,90 € pro Mitarbeiter und Monat. Zur Mindestteilnehmerzahl liegt keine klare Angabe vor. Eine Beitragsgarantie bis 31.12.2026 sorgt für Planungssicherheit. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist Münchener Verein damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder Münchener Verein-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | Münchener Verein, GemeinsamGesund Budget 300300 € | Münchener Verein, GemeinsamGesund Budget 600600 € | Münchener Verein, GemeinsamGesund Budget 10001000 € | Münchener Verein, GemeinsamGesund Budget 15001500 € |
|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | ||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | Münchener Verein, GemeinsamGesund Budget 300 | Münchener Verein, GemeinsamGesund Budget 600 | Münchener Verein, GemeinsamGesund Budget 1000 | Münchener Verein, GemeinsamGesund Budget 1500 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 600 € | 1000 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 12,90 € | 21,90 € | 34,50 € | 48,00 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | 31.12.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | ab 5 Personen (Budgets 600/1.000/1.500), ab 10 Personen (Budget 300) | ab 5 Personen (Budgets 600/1.000/1.500), ab 10 Personen (Budget 300) | ab 5 Personen (Budgets 600/1.000/1.500), ab 10 Personen (Budget 300) | ab 5 Personen (Budgets 600/1.000/1.500), ab 10 Personen (Budget 300) |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Höchsterstattungsbeträge ermäßigen sich bei unterjährigem Ende nicht; voller Budgetstart belegbar nicht eindeutig | Höchsterstattungsbeträge ermäßigen sich bei unterjährigem Ende nicht; voller Budgetstart belegbar nicht eindeutig | Höchsterstattungsbeträge ermäßigen sich bei unterjährigem Ende nicht; voller Budgetstart belegbar nicht eindeutig | Höchsterstattungsbeträge ermäßigen sich bei unterjährigem Ende nicht; voller Budgetstart belegbar nicht eindeutig |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Beitragsbefreiung | ||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Nein - stattdessen Ruhen der Versicherung in entgeltfreien Zeiten (kein Beitrag, KEIN Leistungsanspruch) (H.) | Nein - stattdessen Ruhen der Versicherung in entgeltfreien Zeiten (kein Beitrag, KEIN Leistungsanspruch) (H.) | Nein - stattdessen Ruhen der Versicherung in entgeltfreien Zeiten (kein Beitrag, KEIN Leistungsanspruch) (H.) | Nein - stattdessen Ruhen der Versicherung in entgeltfreien Zeiten (kein Beitrag, KEIN Leistungsanspruch) (H.) |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ruhen bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (entgeltfrei), max. 36 Monate; kein Leistungsanspruch | Ruhen bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (entgeltfrei), max. 36 Monate; kein Leistungsanspruch | Ruhen bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (entgeltfrei), max. 36 Monate; kein Leistungsanspruch | Ruhen bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (entgeltfrei), max. 36 Monate; kein Leistungsanspruch |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ruhen während Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (entgeltfrei), max. 36 Monate; kein Leistungsanspruch | Ruhen während Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (entgeltfrei), max. 36 Monate; kein Leistungsanspruch | Ruhen während Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (entgeltfrei), max. 36 Monate; kein Leistungsanspruch | Ruhen während Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (entgeltfrei), max. 36 Monate; kein Leistungsanspruch |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ruhen bei Pflege eines nahen Angehörigen nach PflegeZG (entgeltfrei), max. 36 Monate | Ruhen bei Pflege eines nahen Angehörigen nach PflegeZG (entgeltfrei), max. 36 Monate | Ruhen bei Pflege eines nahen Angehörigen nach PflegeZG (entgeltfrei), max. 36 Monate | Ruhen bei Pflege eines nahen Angehörigen nach PflegeZG (entgeltfrei), max. 36 Monate |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ruhen bei vorübergehender Freistellung (z.B. Sabbatical, entgeltfrei), max. 36 Monate | Ruhen bei vorübergehender Freistellung (z.B. Sabbatical, entgeltfrei), max. 36 Monate | Ruhen bei vorübergehender Freistellung (z.B. Sabbatical, entgeltfrei), max. 36 Monate | Ruhen bei vorübergehender Freistellung (z.B. Sabbatical, entgeltfrei), max. 36 Monate |
| Sehhilfen | ||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, bis 150 €/Jahr (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen, auch Sonnenbrillen; C.6) | Ja, bis 300 €/Jahr (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen, auch Sonnenbrillen; C.6) | Ja, bis 500 €/Jahr (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen, auch Sonnenbrillen; C.6) | Ja, bis 750 €/Jahr (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen, auch Sonnenbrillen; C.6) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, Sehhilfen-Beträge werden auf das Jahresbudget angerechnet | Ja, Sehhilfen-Beträge werden auf das Jahresbudget angerechnet | Ja, Sehhilfen-Beträge werden auf das Jahresbudget angerechnet | Ja, Sehhilfen-Beträge werden auf das Jahresbudget angerechnet |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, refraktive Chirurgie (LASIK, LASEK, künstliche Linse) inkl. zugehöriger Arznei-/Verbandmittel | Ja, refraktive Chirurgie (LASIK, LASEK, künstliche Linse) inkl. zugehöriger Arznei-/Verbandmittel | Ja, refraktive Chirurgie (LASIK, LASEK, künstliche Linse) inkl. zugehöriger Arznei-/Verbandmittel | Ja, refraktive Chirurgie (LASIK, LASEK, künstliche Linse) inkl. zugehöriger Arznei-/Verbandmittel |
| Zahn | ||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (alle Leistungen zählen auf Höchsterstattungsbetrag) | Ja (alle Leistungen zählen auf Höchsterstattungsbetrag) | Ja (alle Leistungen zählen auf Höchsterstattungsbetrag) | Ja (alle Leistungen zählen auf Höchsterstattungsbetrag) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja (Kunststofffüllungen, Wurzel-/Parodontosebehandlung, Aufbissbehelfe/Schienen) | Ja (Kunststofffüllungen, Wurzel-/Parodontosebehandlung, Aufbissbehelfe/Schienen) | Ja (Kunststofffüllungen, Wurzel-/Parodontosebehandlung, Aufbissbehelfe/Schienen) | Ja (Kunststofffüllungen, Wurzel-/Parodontosebehandlung, Aufbissbehelfe/Schienen) |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja (Kronen, Veneers, Inlays, Brücken, Implantate inkl. Knochenaufbau, Prothesen, Verblendungen bis Zahn 8) | Ja (Kronen, Veneers, Inlays, Brücken, Implantate inkl. Knochenaufbau, Prothesen, Verblendungen bis Zahn 8) | Ja (Kronen, Veneers, Inlays, Brücken, Implantate inkl. Knochenaufbau, Prothesen, Verblendungen bis Zahn 8) | Ja (Kronen, Veneers, Inlays, Brücken, Implantate inkl. Knochenaufbau, Prothesen, Verblendungen bis Zahn 8) |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, professionelle Zahnreinigung im Rahmen zahnmed. Individualprophylaxe | Ja, professionelle Zahnreinigung im Rahmen zahnmed. Individualprophylaxe | Ja, professionelle Zahnreinigung im Rahmen zahnmed. Individualprophylaxe | Ja, professionelle Zahnreinigung im Rahmen zahnmed. Individualprophylaxe |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Ja, nur unfallbedingt (Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja, nur unfallbedingt (Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja, nur unfallbedingt (Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja, nur unfallbedingt (Unfall nach Versicherungsbeginn) |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja, ärztlich verordnete Heilmittel (Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja, ärztlich verordnete Heilmittel (Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja, ärztlich verordnete Heilmittel (Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja, ärztlich verordnete Heilmittel (Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel nach Hilfsmittelverzeichnis der GKV inkl. Reparatur/Wartung | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel nach Hilfsmittelverzeichnis der GKV inkl. Reparatur/Wartung | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel nach Hilfsmittelverzeichnis der GKV inkl. Reparatur/Wartung | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel nach Hilfsmittelverzeichnis der GKV inkl. Reparatur/Wartung |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja, 100 % Neuanschaffung/Ersatz/Reparatur/Wartung (ohne Otoplastik, Batterien) | Ja, 100 % Neuanschaffung/Ersatz/Reparatur/Wartung (ohne Otoplastik, Batterien) | Ja, 100 % Neuanschaffung/Ersatz/Reparatur/Wartung (ohne Otoplastik, Batterien) | Ja, 100 % Neuanschaffung/Ersatz/Reparatur/Wartung (ohne Otoplastik, Batterien) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel inkl. gesetzl. Zuzahlungen | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel inkl. gesetzl. Zuzahlungen | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel inkl. gesetzl. Zuzahlungen | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel inkl. gesetzl. Zuzahlungen |
| Vorsorge | ||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja, unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen (Schwangerschaft, Kinder/Jugend, Krebsfrüherkennung) | Ja, unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen (Schwangerschaft, Kinder/Jugend, Krebsfrüherkennung) | Ja, unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen (Schwangerschaft, Kinder/Jugend, Krebsfrüherkennung) | Ja, unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen (Schwangerschaft, Kinder/Jugend, Krebsfrüherkennung) |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Ja, Vorsorgeuntersuchungen unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Ja, Schutzimpfungen inkl. Reiseschutzimpfungen + Malariaprophylaxe (C.3, C.4) | Ja, Schutzimpfungen inkl. Reiseschutzimpfungen + Malariaprophylaxe (C.3, C.4) | Ja, Schutzimpfungen inkl. Reiseschutzimpfungen + Malariaprophylaxe (C.3, C.4) | Ja, Schutzimpfungen inkl. Reiseschutzimpfungen + Malariaprophylaxe (C.3, C.4) |
| Service & Assistance | ||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja, Arzt-Termin-Service / schneller Zugang zum Facharzt (Prospekt) | Ja, Arzt-Termin-Service / schneller Zugang zum Facharzt (Prospekt) | Ja, Arzt-Termin-Service / schneller Zugang zum Facharzt (Prospekt) | Ja, Arzt-Termin-Service / schneller Zugang zum Facharzt (Prospekt) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja, Gesundheitshotline 24/7 (Prospekt) | Ja, Gesundheitshotline 24/7 (Prospekt) | Ja, Gesundheitshotline 24/7 (Prospekt) | Ja, Gesundheitshotline 24/7 (Prospekt) |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Ja, Case-Management bei Demenzfall in der Familie (Prospekt) | Ja, Case-Management bei Demenzfall in der Familie (Prospekt) | Ja, Case-Management bei Demenzfall in der Familie (Prospekt) | Ja, Case-Management bei Demenzfall in der Familie (Prospekt) |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja, MV ServiceApp (Prospekt) | Ja, MV ServiceApp (Prospekt) | Ja, MV ServiceApp (Prospekt) | Ja, MV ServiceApp (Prospekt) |
| Sonstiges | ||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Absicherung der Familie/des Lebenspartners möglich, ohne Gesundheitsprüfung in ersten 3 Monaten (Prospekt) | Absicherung der Familie/des Lebenspartners möglich, ohne Gesundheitsprüfung in ersten 3 Monaten (Prospekt) | Absicherung der Familie/des Lebenspartners möglich, ohne Gesundheitsprüfung in ersten 3 Monaten (Prospekt) | Absicherung der Familie/des Lebenspartners möglich, ohne Gesundheitsprüfung in ersten 3 Monaten (Prospekt) |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja, Leistungspflicht für vor Beginn eingetretene Versicherungsfälle für den Teil nach Beginn (B.) | Ja, Leistungspflicht für vor Beginn eingetretene Versicherungsfälle für den Teil nach Beginn (B.) | Ja, Leistungspflicht für vor Beginn eingetretene Versicherungsfälle für den Teil nach Beginn (B.) | Ja, Leistungspflicht für vor Beginn eingetretene Versicherungsfälle für den Teil nach Beginn (B.) |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | gesetzliche Zuzahlungen für Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmittel (§31/32/33 Sozialgesetzbuch V) erstattet; §61 nicht explizit | gesetzliche Zuzahlungen für Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmittel (§31/32/33 Sozialgesetzbuch V) erstattet; §61 nicht explizit | gesetzliche Zuzahlungen für Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmittel (§31/32/33 Sozialgesetzbuch V) erstattet; §61 nicht explizit | gesetzliche Zuzahlungen für Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmittel (§31/32/33 Sozialgesetzbuch V) erstattet; §61 nicht explizit |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | Ja, Gesundheits-Portal (Prospekt) | Ja, Gesundheits-Portal (Prospekt) | Ja, Gesundheits-Portal (Prospekt) | Ja, Gesundheits-Portal (Prospekt) |
Münchener Verein tritt im bKV-Markt als eigenständiger Anbieter an und deckt mit mehreren Budgetstufen ein breites Preisspektrum ab. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Zahnleistungen, Sehhilfen und Heilpraktikerbehandlungen. Die Beiträge sind offiziell ausgewiesen, was einen transparenten Tarifvergleich erleichtert.
Auszeichnungen: Ascore 6★ herausragend; Sieger bKV Cash. Financial Advisors Award

Wir vergleichen kostenlos alle Budgettarife für dich, damit du am Ende wirklich den besten für deinen Betrieb hast.