284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

R+V (Genossenschaftliche FinanzGruppe)
R+V-Gesundheitsbudget PROFIL. Zahnersatz NICHT im Budget. Modular erweiterbar. Beitragsanpassung 01.01.2026.
Top-Leistungsumfang über nahezu alle Bereiche. Aggregiert über alle 10 Budgettarife.
R+V zählt zur Spitzengruppe im bKV-Markt und führt 10 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 9,0/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 15,25 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab fünf Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist R+V damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder R+V-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | R+V Gesundheitsbudget 300 PROFIL (ab 10 MA)300 € | R+V Gesundheitsbudget 300 PROFIL team (5-9 MA)300 € | R+V Gesundheitsbudget 600 PROFIL (ab 10 MA)600 € | R+V Gesundheitsbudget 600 PROFIL team (5-9 MA)600 € | R+V Gesundheitsbudget 900 PROFIL (ab 10 MA)900 € | R+V Gesundheitsbudget 900 PROFIL team (5-9 MA)900 € | R+V Gesundheitsbudget 1200 PROFIL (ab 10 MA)1200 € | R+V Gesundheitsbudget 1200 PROFIL team (5-9 MA)1200 € | R+V Gesundheitsbudget 1500 PROFIL (ab 10 MA)1500 € | R+V Gesundheitsbudget 1500 PROFIL team (5-9 MA)1500 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | ||||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | R+V Gesundheitsbudget 300 PROFIL (ab 10 MA) | R+V Gesundheitsbudget 300 PROFIL team (5-9 MA) | R+V Gesundheitsbudget 600 PROFIL (ab 10 MA) | R+V Gesundheitsbudget 600 PROFIL team (5-9 MA) | R+V Gesundheitsbudget 900 PROFIL (ab 10 MA) | R+V Gesundheitsbudget 900 PROFIL team (5-9 MA) | R+V Gesundheitsbudget 1200 PROFIL (ab 10 MA) | R+V Gesundheitsbudget 1200 PROFIL team (5-9 MA) | R+V Gesundheitsbudget 1500 PROFIL (ab 10 MA) | R+V Gesundheitsbudget 1500 PROFIL team (5-9 MA) |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | 900 € | 900 € | 1200 € | 1200 € | 1500 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 15,25 € | 18,93 € | 26,54 € | 32,95 € | 35,10 € | 43,57 € | 47,13 € | 58,51 € | 53,14 € | 65,96 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende | 5 versicherte Mitarbeitende (R+V-GesundheitsKonzept PROFIL team); Variante PROFIL ab 10 Mitarbeitende |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn | Volles Jahresbudget auch bei unterjährigem Vertragsbeginn |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | ||||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 36 Monate) |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) | Ja (längere Arbeitsunfähigkeit, bis 36 Monate) |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) | Ja (Elternzeit pro Kind, bis 36 Monate) |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) | Ja (für Dauer der Pflegezeit, bis 36 Monate) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) | Ja (unbezahlter Urlaub, bis 36 Monate) |
| Sehhilfen | ||||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) | Ja (Brillen und Kontaktlinsen) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet | Ja; wird ggf. auf das Gesamtbudget angerechnet |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) | Ja (operative Sehschärfekorrektur, z.B. LASIK) |
| Zahn | ||||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus dem Gesundheitsbudget) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) | Ja (Zahnvorsorge und Zahnbehandlung, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, Kunststofffüllungen) |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus | Ja im Budgettarif (Zahnersatz und unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz, ohne Zahnstaffel) - Verkaufsinfo 12/2023; Kundeninfo 07/2022 schloss Zahnersatz aus |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) | Ja (unfallbedingte Kieferorthopädie über Gebührenordnung für Zahnärzte-Höchstsatz) |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||||||||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) | Ja (Naturheilverfahren durch Heilpraktiker) |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) | Ja (ärztlich verordnete Heilmittel) |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) | Ja (ärztlich verordnete Hilfsmittel) |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) | Ja (als Hilfsmittel, ärztlich verordnet) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) | Ja (von Arzt oder Heilpraktiker verordnete Arznei-/Verbandmittel) |
| Vorsorge | ||||||||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (ambulante Vorsorgeuntersuchungen über den GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) | Ja (Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Katalog hinaus, ohne Leistungsverzeichnis) |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) | Ja (Schutzimpfungen einschl. Reiseimpfungen und Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit) |
| Service & Assistance | ||||||||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) | Ja (über Gesundheitsservices/Best-Specialist light: Facharztsuche und -terminierung via Medical:Contact) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) | Ja (R+V-HealthBenefits: Gesundheitstelefon) |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service | Ja (Betreuung bei Pflegebedarf von Angehörigen) - freiwilliger Service |
