284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

Landeskrankenhilfe V.V.a.G.
LKH-TeamUpgrade Complete / Fit / Smile, je 5 Stufen. Volles Budget sofort. Finanzstarker unabhängiger VVaG. Beitragsspanne 13,90 bis 46,90 €.
Top-Leistungsumfang über nahezu alle Bereiche. Aggregiert über alle 5 Budgettarife.
LKH zählt zur Spitzengruppe im bKV-Markt und führt 5 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 9,0/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 13,90 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab fünf Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist LKH damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder LKH-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 300300 € | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 600600 € | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 900900 € | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 12001200 € | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 15001500 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 300 | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 600 | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 900 | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 1200 | LKH bKV LKH-TeamUpgrade Complete 1500 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 600 € | 900 € | 1200 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 13,90 € | 22,90 € | 30,90 € | 38,90 € | 46,90 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | ab 5 versicherten Personen | ab 5 versicherten Personen | ab 5 versicherten Personen | ab 5 versicherten Personen | ab 5 versicherten Personen |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Versicherungsbeginn | volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Versicherungsbeginn | volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Versicherungsbeginn | volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Versicherungsbeginn | volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Versicherungsbeginn |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | |||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsfreistellung möglich (max. 12 Monate), Versicherungsschutz besteht unverändert fort | Ja, Beitragsfreistellung möglich (max. 12 Monate), Versicherungsschutz besteht unverändert fort | Ja, Beitragsfreistellung möglich (max. 12 Monate), Versicherungsschutz besteht unverändert fort | Ja, Beitragsfreistellung möglich (max. 12 Monate), Versicherungsschutz besteht unverändert fort | Ja, Beitragsfreistellung möglich (max. 12 Monate), Versicherungsschutz besteht unverändert fort |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja, Beitragsfreistellung bei Arbeitsunfähigkeit von mehr als 42 Tagen (A.6 b) | Ja, Beitragsfreistellung bei Arbeitsunfähigkeit von mehr als 42 Tagen (A.6 b) | Ja, Beitragsfreistellung bei Arbeitsunfähigkeit von mehr als 42 Tagen (A.6 b) | Ja, Beitragsfreistellung bei Arbeitsunfähigkeit von mehr als 42 Tagen (A.6 b) | Ja, Beitragsfreistellung bei Arbeitsunfähigkeit von mehr als 42 Tagen (A.6 b) |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja, Beitragsfreistellung während Elternzeit gemäß § 15 Abs.1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (A.6 a) | Ja, Beitragsfreistellung während Elternzeit gemäß § 15 Abs.1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (A.6 a) | Ja, Beitragsfreistellung während Elternzeit gemäß § 15 Abs.1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (A.6 a) | Ja, Beitragsfreistellung während Elternzeit gemäß § 15 Abs.1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (A.6 a) | Ja, Beitragsfreistellung während Elternzeit gemäß § 15 Abs.1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (A.6 a) |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja, Beitragsfreistellung bei Pflegezeit i.S.v. § 3 Abs.1 PflegeZG (A.6 d) | Ja, Beitragsfreistellung bei Pflegezeit i.S.v. § 3 Abs.1 PflegeZG (A.6 d) | Ja, Beitragsfreistellung bei Pflegezeit i.S.v. § 3 Abs.1 PflegeZG (A.6 d) | Ja, Beitragsfreistellung bei Pflegezeit i.S.v. § 3 Abs.1 PflegeZG (A.6 d) | Ja, Beitragsfreistellung bei Pflegezeit i.S.v. § 3 Abs.1 PflegeZG (A.6 d) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja, Beitragsfreistellung bei beruflicher Auszeit (Sabbatical) (A.6 c) | Ja, Beitragsfreistellung bei beruflicher Auszeit (Sabbatical) (A.6 c) | Ja, Beitragsfreistellung bei beruflicher Auszeit (Sabbatical) (A.6 c) | Ja, Beitragsfreistellung bei beruflicher Auszeit (Sabbatical) (A.6 c) | Ja, Beitragsfreistellung bei beruflicher Auszeit (Sabbatical) (A.6 c) |
| Sehhilfen | |||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, bis 180 €/Jahr (Brillen, Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Sehstärke; ohne ärztl. Verordnung) | Ja, bis 200 €/Jahr (Brillen, Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Sehstärke; ohne ärztl. Verordnung) | Ja, bis 220 €/Jahr (Brillen, Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Sehstärke; ohne ärztl. Verordnung) | Ja, bis 240 €/Jahr (Brillen, Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Sehstärke; ohne ärztl. Verordnung) | Ja, bis 260 €/Jahr (Brillen, Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Sehstärke; ohne ärztl. Verordnung) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, Sub-Budget innerhalb des Gesamtbudgets | Ja, Sub-Budget innerhalb des Gesamtbudgets | Ja, Sub-Budget innerhalb des Gesamtbudgets | Ja, Sub-Budget innerhalb des Gesamtbudgets | Ja, Sub-Budget innerhalb des Gesamtbudgets |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, operative Sehschärfenkorrektur (z.B. LASIK) inkl. Vor-/Nachuntersuchungen | Ja, operative Sehschärfenkorrektur (z.B. LASIK) inkl. Vor-/Nachuntersuchungen | Ja, operative Sehschärfenkorrektur (z.B. LASIK) inkl. Vor-/Nachuntersuchungen | Ja, operative Sehschärfenkorrektur (z.B. LASIK) inkl. Vor-/Nachuntersuchungen | Ja, operative Sehschärfenkorrektur (z.B. LASIK) inkl. Vor-/Nachuntersuchungen |
| Zahn | |||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (Zahnprophylaxe/Bleaching-Sublimit innerhalb Gesamtbudget) | Ja (Zahnprophylaxe/Bleaching-Sublimit innerhalb Gesamtbudget) | Ja (Zahnprophylaxe/Bleaching-Sublimit innerhalb Gesamtbudget) | Ja (Zahnprophylaxe/Bleaching-Sublimit innerhalb Gesamtbudget) | Ja (Zahnprophylaxe/Bleaching-Sublimit innerhalb Gesamtbudget) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja (Wurzel-/Parodontosebehandlung, hochwertige Füllungen, Fissurenversiegelung, Aufbissbehelfe/Schienen, Veneers bis Zahn 8) | Ja (Wurzel-/Parodontosebehandlung, hochwertige Füllungen, Fissurenversiegelung, Aufbissbehelfe/Schienen, Veneers bis Zahn 8) | Ja (Wurzel-/Parodontosebehandlung, hochwertige Füllungen, Fissurenversiegelung, Aufbissbehelfe/Schienen, Veneers bis Zahn 8) | Ja (Wurzel-/Parodontosebehandlung, hochwertige Füllungen, Fissurenversiegelung, Aufbissbehelfe/Schienen, Veneers bis Zahn 8) | Ja (Wurzel-/Parodontosebehandlung, hochwertige Füllungen, Fissurenversiegelung, Aufbissbehelfe/Schienen, Veneers bis Zahn 8) |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja (Brücken, Kronen, Inlays, Implantate inkl. Knochenaufbau) | Ja (Brücken, Kronen, Inlays, Implantate inkl. Knochenaufbau) | Ja (Brücken, Kronen, Inlays, Implantate inkl. Knochenaufbau) | Ja (Brücken, Kronen, Inlays, Implantate inkl. Knochenaufbau) | Ja (Brücken, Kronen, Inlays, Implantate inkl. Knochenaufbau) |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, prof. Zahnreinigung (gemeinsames Sublimit mit Bleaching bis 80 €/Jahr) | Ja, prof. Zahnreinigung (gemeinsames Sublimit mit Bleaching bis 100 €/Jahr) | Ja, prof. Zahnreinigung (gemeinsames Sublimit mit Bleaching bis 120 €/Jahr) | Ja, prof. Zahnreinigung (gemeinsames Sublimit mit Bleaching bis 140 €/Jahr) | Ja, prof. Zahnreinigung (gemeinsames Sublimit mit Bleaching bis 160 €/Jahr) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Ja, zahnaufhellende Maßnahmen ohne med. Notwendigkeit; gemeinsames Sublimit mit Zahnprophylaxe | Ja, zahnaufhellende Maßnahmen ohne med. Notwendigkeit; gemeinsames Sublimit mit Zahnprophylaxe | Ja, zahnaufhellende Maßnahmen ohne med. Notwendigkeit; gemeinsames Sublimit mit Zahnprophylaxe | Ja, zahnaufhellende Maßnahmen ohne med. Notwendigkeit; gemeinsames Sublimit mit Zahnprophylaxe | Ja, zahnaufhellende Maßnahmen ohne med. Notwendigkeit; gemeinsames Sublimit mit Zahnprophylaxe |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Ja, nur infolge eines Unfalls | Ja, nur infolge eines Unfalls | Ja, nur infolge eines Unfalls | Ja, nur infolge eines Unfalls | Ja, nur infolge eines Unfalls |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja, Leistungen nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (außer ambulante Psychotherapie) | Ja, Leistungen nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (außer ambulante Psychotherapie) | Ja, Leistungen nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (außer ambulante Psychotherapie) | Ja, Leistungen nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (außer ambulante Psychotherapie) | Ja, Leistungen nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (außer ambulante Psychotherapie) |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja, Heilmittel gemäß Anlage Bundesbeihilfeverordnung inkl. Osteopathie, Chiropraktik, Kinesiotaping | Ja, Heilmittel gemäß Anlage Bundesbeihilfeverordnung inkl. Osteopathie, Chiropraktik, Kinesiotaping | Ja, Heilmittel gemäß Anlage Bundesbeihilfeverordnung inkl. Osteopathie, Chiropraktik, Kinesiotaping | Ja, Heilmittel gemäß Anlage Bundesbeihilfeverordnung inkl. Osteopathie, Chiropraktik, Kinesiotaping | Ja, Heilmittel gemäß Anlage Bundesbeihilfeverordnung inkl. Osteopathie, Chiropraktik, Kinesiotaping |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja, technische Mittel/Körperersatzstücke; orthopäd. Einlagen, Bandagen, Rollatoren, Prothesen etc. | Ja, technische Mittel/Körperersatzstücke; orthopäd. Einlagen, Bandagen, Rollatoren, Prothesen etc. | Ja, technische Mittel/Körperersatzstücke; orthopäd. Einlagen, Bandagen, Rollatoren, Prothesen etc. | Ja, technische Mittel/Körperersatzstücke; orthopäd. Einlagen, Bandagen, Rollatoren, Prothesen etc. | Ja, technische Mittel/Körperersatzstücke; orthopäd. Einlagen, Bandagen, Rollatoren, Prothesen etc. |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja, Neuanschaffung/Ersatz inkl. Otoplastik, Reparatur, Wartung (ohne Batterien) | Ja, Neuanschaffung/Ersatz inkl. Otoplastik, Reparatur, Wartung (ohne Batterien) | Ja, Neuanschaffung/Ersatz inkl. Otoplastik, Reparatur, Wartung (ohne Batterien) | Ja, Neuanschaffung/Ersatz inkl. Otoplastik, Reparatur, Wartung (ohne Batterien) | Ja, Neuanschaffung/Ersatz inkl. Otoplastik, Reparatur, Wartung (ohne Batterien) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja; Ausschlüsse für Lifestyle-Arzneimittel | Ja; Ausschlüsse für Lifestyle-Arzneimittel | Ja; Ausschlüsse für Lifestyle-Arzneimittel | Ja; Ausschlüsse für Lifestyle-Arzneimittel | Ja; Ausschlüsse für Lifestyle-Arzneimittel |
| Vorsorge | |||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja, ärztliche Früherkennung (z.B. Krebs) und Schwangerschaftsvorsorge | Ja, ärztliche Früherkennung (z.B. Krebs) und Schwangerschaftsvorsorge | Ja, ärztliche Früherkennung (z.B. Krebs) und Schwangerschaftsvorsorge | Ja, ärztliche Früherkennung (z.B. Krebs) und Schwangerschaftsvorsorge | Ja, ärztliche Früherkennung (z.B. Krebs) und Schwangerschaftsvorsorge |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | gezielte Früherkennung von Krankheiten ohne Altersgrenzen-Bindung; gendiagnostische Verfahren ausgeschlossen | gezielte Früherkennung von Krankheiten ohne Altersgrenzen-Bindung; gendiagnostische Verfahren ausgeschlossen | gezielte Früherkennung von Krankheiten ohne Altersgrenzen-Bindung; gendiagnostische Verfahren ausgeschlossen | gezielte Früherkennung von Krankheiten ohne Altersgrenzen-Bindung; gendiagnostische Verfahren ausgeschlossen | gezielte Früherkennung von Krankheiten ohne Altersgrenzen-Bindung; gendiagnostische Verfahren ausgeschlossen |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Ja, Ständige Impfkommission-Impfungen inkl. Reiseschutzimpfungen, Malariaprophylaxe, reisemed. Beratung | Ja, Ständige Impfkommission-Impfungen inkl. Reiseschutzimpfungen, Malariaprophylaxe, reisemed. Beratung | Ja, Ständige Impfkommission-Impfungen inkl. Reiseschutzimpfungen, Malariaprophylaxe, reisemed. Beratung | Ja, Ständige Impfkommission-Impfungen inkl. Reiseschutzimpfungen, Malariaprophylaxe, reisemed. Beratung | Ja, Ständige Impfkommission-Impfungen inkl. Reiseschutzimpfungen, Malariaprophylaxe, reisemed. Beratung |
| Service & Assistance | |||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja, Arzttermin-Service (Fachärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Hebammen) | Ja, Arzttermin-Service (Fachärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Hebammen) | Ja, Arzttermin-Service (Fachärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Hebammen) | Ja, Arzttermin-Service (Fachärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Hebammen) | Ja, Arzttermin-Service (Fachärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Hebammen) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja, Gesundheitshotline (Ärzte/Spezialisten aus 30+ Fachdisziplinen, rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitshotline (Ärzte/Spezialisten aus 30+ Fachdisziplinen, rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitshotline (Ärzte/Spezialisten aus 30+ Fachdisziplinen, rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitshotline (Ärzte/Spezialisten aus 30+ Fachdisziplinen, rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitshotline (Ärzte/Spezialisten aus 30+ Fachdisziplinen, rund um die Uhr) |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja, LKH-App und LKH-Kundenportal für Mitarbeitende | Ja, LKH-App und LKH-Kundenportal für Mitarbeitende | Ja, LKH-App und LKH-Kundenportal für Mitarbeitende | Ja, LKH-App und LKH-Kundenportal für Mitarbeitende | Ja, LKH-App und LKH-Kundenportal für Mitarbeitende |
| Sonstiges | |||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Ja, Familienangehörige über Complete-F absicherbar (Ehegatten, Lebenspartner nach LPartG, in häuslicher Gemeinschaft) ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Abschluss innerhalb 3 Monaten nach Vertragsbeginn; Gesundheitsbudget in gleicher Höhe und gleichem Umfang, eigener altersabhängiger Beitrag | Ja, Familienangehörige über Complete-F absicherbar (Ehegatten, Lebenspartner nach LPartG, in häuslicher Gemeinschaft) ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Abschluss innerhalb 3 Monaten nach Vertragsbeginn; Gesundheitsbudget in gleicher Höhe und gleichem Umfang, eigener altersabhängiger Beitrag | Ja, Familienangehörige über Complete-F absicherbar (Ehegatten, Lebenspartner nach LPartG, in häuslicher Gemeinschaft) ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Abschluss innerhalb 3 Monaten nach Vertragsbeginn; Gesundheitsbudget in gleicher Höhe und gleichem Umfang, eigener altersabhängiger Beitrag | Ja, Familienangehörige über Complete-F absicherbar (Ehegatten, Lebenspartner nach LPartG, in häuslicher Gemeinschaft) ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Abschluss innerhalb 3 Monaten nach Vertragsbeginn; Gesundheitsbudget in gleicher Höhe und gleichem Umfang, eigener altersabhängiger Beitrag | Ja, Familienangehörige über Complete-F absicherbar (Ehegatten, Lebenspartner nach LPartG, in häuslicher Gemeinschaft) ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Abschluss innerhalb 3 Monaten nach Vertragsbeginn; Gesundheitsbudget in gleicher Höhe und gleichem Umfang, eigener altersabhängiger Beitrag |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja, Leistungspflicht auch für bei Vertragsbeginn bereits begonnene/angeratene Versicherungsfälle | Ja, Leistungspflicht auch für bei Vertragsbeginn bereits begonnene/angeratene Versicherungsfälle | Ja, Leistungspflicht auch für bei Vertragsbeginn bereits begonnene/angeratene Versicherungsfälle | Ja, Leistungspflicht auch für bei Vertragsbeginn bereits begonnene/angeratene Versicherungsfälle | Ja, Leistungspflicht auch für bei Vertragsbeginn bereits begonnene/angeratene Versicherungsfälle |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | Ja, Zuzahlungen für Arznei-, Verband-, Heil-, Hilfsmittel nach § 61 Sozialgesetzbuch V | Ja, Zuzahlungen für Arznei-, Verband-, Heil-, Hilfsmittel nach § 61 Sozialgesetzbuch V | Ja, Zuzahlungen für Arznei-, Verband-, Heil-, Hilfsmittel nach § 61 Sozialgesetzbuch V | Ja, Zuzahlungen für Arznei-, Verband-, Heil-, Hilfsmittel nach § 61 Sozialgesetzbuch V | Ja, Zuzahlungen für Arznei-, Verband-, Heil-, Hilfsmittel nach § 61 Sozialgesetzbuch V |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | Mavie-Work-Portal im Rahmen Gesundheitsevent/Lifestyle-Check erwähnt | Mavie-Work-Portal im Rahmen Gesundheitsevent/Lifestyle-Check erwähnt | Mavie-Work-Portal im Rahmen Gesundheitsevent/Lifestyle-Check erwähnt | Mavie-Work-Portal im Rahmen Gesundheitsevent/Lifestyle-Check erwähnt | Mavie-Work-Portal im Rahmen Gesundheitsevent/Lifestyle-Check erwähnt |
Der Budgettarif von LKH ist Teil der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. und deckt mit mehreren Budgetstufen ein breites Preisspektrum ab. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Zahnleistungen, Sehhilfen und Heilpraktikerbehandlungen. Die vollständigen Konditionen erhalten Arbeitgeber in der Regel über den Maklervertrieb.
Auszeichnungen: ASCORE Tarif des Jahres 2025

Wir vergleichen kostenlos alle Budgettarife für dich, damit du am Ende wirklich den besten für deinen Betrieb hast.