284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

Generali Deutschland
'Mein GesundheitsBudget' 300 bis 1500. Zahnbehandlung/-ersatz NICHT im Budget. PZR bis 200 €, Sehhilfen bis 400 €, Präventionskurse §20 SGB V, Reiseimpfungen, ambulante Psychotherapie, KH-Tagegeld 10 €/Tag. Familienoption. Mental-Health-Coach erst ab 25 MA + Aufpreis.
Solides Angebot mit klaren Schwerpunkten. Aggregiert über alle 5 Budgettarife.
Generali ist solide aufgestellt und führt 5 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 6,5/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 12,79 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab fünf Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Als solide Option passt Generali gut, wenn Budgethöhe und Leistungsumfang zum Bedarf der Belegschaft passen.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder Generali-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | Generali bKV-Budget 300300 € | Generali bKV-Budget 600600 € | Generali bKV-Budget 900900 € | Generali bKV-Budget 12001200 € | Generali bKV-Budget 15001500 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | Generali bKV-Budget 300 | Generali bKV-Budget 600 | Generali bKV-Budget 900 | Generali bKV-Budget 1200 | Generali bKV-Budget 1500 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 600 € | 900 € | 1200 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 12,79 € | 21,48 € | 28,42 € | 35,74 € | 42,96 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | k. A. | ab 5 Beschäftigte | k. A. | k. A. | ab 5 Beschäftigte |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Volles jährliches Gesundheitsbudget je Kalenderjahr (Höchsterstattung je Kalenderjahr); keine unterjährige Kürzung geregelt | Volles jährliches Gesundheitsbudget je Kalenderjahr (Höchsterstattung je Kalenderjahr); keine unterjährige Kürzung geregelt | Volles jährliches Gesundheitsbudget je Kalenderjahr (Höchsterstattung je Kalenderjahr); keine unterjährige Kürzung geregelt | Volles jährliches Gesundheitsbudget je Kalenderjahr (Höchsterstattung je Kalenderjahr); keine unterjährige Kürzung geregelt | Volles jährliches Gesundheitsbudget je Kalenderjahr (Höchsterstattung je Kalenderjahr); keine unterjährige Kürzung geregelt |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | |||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten inklusive; keine Beitragszahlung in entgeltfreien Zeiten wegen Elternzeit, Pflegezeit oder langfristiger Arbeitsunfähigkeit | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten inklusive; keine Beitragszahlung in entgeltfreien Zeiten wegen Elternzeit, Pflegezeit oder langfristiger Arbeitsunfähigkeit | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten inklusive; keine Beitragszahlung in entgeltfreien Zeiten wegen Elternzeit, Pflegezeit oder langfristiger Arbeitsunfähigkeit | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten inklusive; keine Beitragszahlung in entgeltfreien Zeiten wegen Elternzeit, Pflegezeit oder langfristiger Arbeitsunfähigkeit | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten inklusive; keine Beitragszahlung in entgeltfreien Zeiten wegen Elternzeit, Pflegezeit oder langfristiger Arbeitsunfähigkeit |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja, beitragsfrei bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeit) |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja, beitragsfrei in der Elternzeit (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei in der Elternzeit (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei in der Elternzeit (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei in der Elternzeit (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei in der Elternzeit (entgeltfreie Zeit) |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja, beitragsfrei in Pflegezeiten (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei in Pflegezeiten (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei in Pflegezeiten (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei in Pflegezeiten (entgeltfreie Zeit) | Ja, beitragsfrei in Pflegezeiten (entgeltfreie Zeit) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) |
| Sehhilfen | |||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, Sehhilfen, Erstattung bis 200 € je Kalenderjahr | Ja, Sehhilfen, Erstattung bis 200 € je Kalenderjahr | Ja, Sehhilfen, Erstattung bis 200 € je Kalenderjahr | Ja, Sehhilfen, Erstattung bis 200 € je Kalenderjahr | Ja, Sehhilfen, Erstattung bis 200 € je Kalenderjahr |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, Korrektur von Fehlsichtigkeit (z. B. Lasik) | Ja, Korrektur von Fehlsichtigkeit (z. B. Lasik) | Ja, Korrektur von Fehlsichtigkeit (z. B. Lasik) | Ja, Korrektur von Fehlsichtigkeit (z. B. Lasik) | Ja, Korrektur von Fehlsichtigkeit (z. B. Lasik) |
| Zahn | |||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) | Ja (auf Höchsterstattung angerechnet) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Nein (nur Zahnprophylaxe, z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung, bis 100 € je Kalenderjahr) | Nein (nur Zahnprophylaxe, z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung, bis 100 € je Kalenderjahr) | Nein (nur Zahnprophylaxe, z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung, bis 100 € je Kalenderjahr) | Nein (nur Zahnprophylaxe, z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung, bis 100 € je Kalenderjahr) | Nein (nur Zahnprophylaxe, z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung, bis 100 € je Kalenderjahr) |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Nein (nur Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 € je Kalenderjahr; Zahnersatz nicht im Leistungskatalog bKV-Budget) | Nein (nur Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 € je Kalenderjahr; Zahnersatz nicht im Leistungskatalog bKV-Budget) | Nein (nur Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 € je Kalenderjahr; Zahnersatz nicht im Leistungskatalog bKV-Budget) | Nein (nur Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 € je Kalenderjahr; Zahnersatz nicht im Leistungskatalog bKV-Budget) | Nein (nur Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 € je Kalenderjahr; Zahnersatz nicht im Leistungskatalog bKV-Budget) |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, Zahnprophylaxe (z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung) bis 100 € je Kalenderjahr | Ja, Zahnprophylaxe (z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung) bis 100 € je Kalenderjahr | Ja, Zahnprophylaxe (z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung) bis 100 € je Kalenderjahr | Ja, Zahnprophylaxe (z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung) bis 100 € je Kalenderjahr | Ja, Zahnprophylaxe (z. B. professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung, Fissurenversiegelung) bis 100 € je Kalenderjahr |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Nein (Leistungskatalog bKV-Budget umfasst Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 €/Jahr, aber keine Zahnaufhellung/Bleaching) | Nein (Leistungskatalog bKV-Budget umfasst Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 €/Jahr, aber keine Zahnaufhellung/Bleaching) | Nein (Leistungskatalog bKV-Budget umfasst Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 €/Jahr, aber keine Zahnaufhellung/Bleaching) | Nein (Leistungskatalog bKV-Budget umfasst Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 €/Jahr, aber keine Zahnaufhellung/Bleaching) | Nein (Leistungskatalog bKV-Budget umfasst Zahnprophylaxe/professionelle Zahnreinigung bis 100 €/Jahr, aber keine Zahnaufhellung/Bleaching) |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Nein (Kieferorthopädie nicht im Leistungskatalog bKV-Budget enthalten) | Nein (Kieferorthopädie nicht im Leistungskatalog bKV-Budget enthalten) | Nein (Kieferorthopädie nicht im Leistungskatalog bKV-Budget enthalten) | Nein (Kieferorthopädie nicht im Leistungskatalog bKV-Budget enthalten) | Nein (Kieferorthopädie nicht im Leistungskatalog bKV-Budget enthalten) |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja, Heilpraktikerleistungen | Ja, Heilpraktikerleistungen | Ja, Heilpraktikerleistungen | Ja, Heilpraktikerleistungen | Ja, Heilpraktikerleistungen |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja, 100 % für Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, Massagen) gemäß dem Preis-/Leistungsverzeichnis für Heilmittel; einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, 100 % für Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, Massagen) gemäß dem Preis-/Leistungsverzeichnis für Heilmittel; einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, 100 % für Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, Massagen) gemäß dem Preis-/Leistungsverzeichnis für Heilmittel; einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, 100 % für Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, Massagen) gemäß dem Preis-/Leistungsverzeichnis für Heilmittel; einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, 100 % für Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, Massagen) gemäß dem Preis-/Leistungsverzeichnis für Heilmittel; einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung (aus dem Budget, 100 % bis Höchsterstattung je Kalenderjahr) | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung (aus dem Budget, 100 % bis Höchsterstattung je Kalenderjahr) | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung (aus dem Budget, 100 % bis Höchsterstattung je Kalenderjahr) | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung (aus dem Budget, 100 % bis Höchsterstattung je Kalenderjahr) | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung (aus dem Budget, 100 % bis Höchsterstattung je Kalenderjahr) |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung | Ja, Hörgeräte unter Anrechnung einer Vorleistung |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja, 100 % für Arznei- und Verbandmittel, einschließlich nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie Harn-/Blutteststreifen und enteraler/parenteraler Ernährung, einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, 100 % für Arznei- und Verbandmittel, einschließlich nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie Harn-/Blutteststreifen und enteraler/parenteraler Ernährung, einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, 100 % für Arznei- und Verbandmittel, einschließlich nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie Harn-/Blutteststreifen und enteraler/parenteraler Ernährung, einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, 100 % für Arznei- und Verbandmittel, einschließlich nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie Harn-/Blutteststreifen und enteraler/parenteraler Ernährung, einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, 100 % für Arznei- und Verbandmittel, einschließlich nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie Harn-/Blutteststreifen und enteraler/parenteraler Ernährung, einschließlich gesetzlicher Zuzahlungen |
| Vorsorge | |||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja, Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung; keine Altersbegrenzung, keine vorgeschriebenen Intervalle | Ja, Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung; keine Altersbegrenzung, keine vorgeschriebenen Intervalle | Ja, Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung; keine Altersbegrenzung, keine vorgeschriebenen Intervalle | Ja, Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung; keine Altersbegrenzung, keine vorgeschriebenen Intervalle | Ja, Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung; keine Altersbegrenzung, keine vorgeschriebenen Intervalle |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Ja, keine Altersbegrenzung und keine zeitlich vorgeschriebenen Intervalle | Ja, keine Altersbegrenzung und keine zeitlich vorgeschriebenen Intervalle | Ja, keine Altersbegrenzung und keine zeitlich vorgeschriebenen Intervalle | Ja, keine Altersbegrenzung und keine zeitlich vorgeschriebenen Intervalle | Ja, keine Altersbegrenzung und keine zeitlich vorgeschriebenen Intervalle |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Ja, Schutzimpfungen einschließlich Reiseschutzimpfungen (Ständige Impfkommission) | Ja, Schutzimpfungen einschließlich Reiseschutzimpfungen (Ständige Impfkommission) | Ja, Schutzimpfungen einschließlich Reiseschutzimpfungen (Ständige Impfkommission) | Ja, Schutzimpfungen einschließlich Reiseschutzimpfungen (Ständige Impfkommission) | Ja, Schutzimpfungen einschließlich Reiseschutzimpfungen (Ständige Impfkommission) |
| Service & Assistance | |||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Nein (kein Assistance-/Terminservice im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein Assistance-/Terminservice im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein Assistance-/Terminservice im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein Assistance-/Terminservice im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein Assistance-/Terminservice im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Nein (keine Medizin-Hotline/telefonische Beratung im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (keine Medizin-Hotline/telefonische Beratung im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (keine Medizin-Hotline/telefonische Beratung im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (keine Medizin-Hotline/telefonische Beratung im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (keine Medizin-Hotline/telefonische Beratung im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Nein (kein Pflege-Assistance-Service im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein Pflege-Assistance-Service im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein Pflege-Assistance-Service im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein Pflege-Assistance-Service im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein Pflege-Assistance-Service im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein (kein psychologisches Coaching/Assistance im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein psychologisches Coaching/Assistance im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein psychologisches Coaching/Assistance im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein psychologisches Coaching/Assistance im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) | Nein (kein psychologisches Coaching/Assistance im Leistungskatalog des bKV-Budget genannt) |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sonstiges | |||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Ja, Angehörige über bKV-BudgetAF ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Beitrag selbst zu zahlen; binnen 6 Monaten | Ja, Angehörige über bKV-BudgetAF ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Beitrag selbst zu zahlen; binnen 6 Monaten | Ja, Angehörige über bKV-BudgetAF ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Beitrag selbst zu zahlen; binnen 6 Monaten | Ja, Angehörige über bKV-BudgetAF ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Beitrag selbst zu zahlen; binnen 6 Monaten | Ja, Angehörige über bKV-BudgetAF ohne Gesundheitsprüfung/Wartezeiten; Beitrag selbst zu zahlen; binnen 6 Monaten |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja, Leistung grundsätzlich auch bei bereits vor Versicherungsbeginn eingetretenen Versicherungsfällen für Untersuchungen und Behandlungen, die nach Versicherungsbeginn stattfinden (kein Ausschluss vorvertraglicher Erkrankungen; IPID T696) | Ja, Leistung grundsätzlich auch bei bereits vor Versicherungsbeginn eingetretenen Versicherungsfällen für Untersuchungen und Behandlungen, die nach Versicherungsbeginn stattfinden (kein Ausschluss vorvertraglicher Erkrankungen; IPID T696) | Ja, Leistung grundsätzlich auch bei bereits vor Versicherungsbeginn eingetretenen Versicherungsfällen für Untersuchungen und Behandlungen, die nach Versicherungsbeginn stattfinden (kein Ausschluss vorvertraglicher Erkrankungen; IPID T696) | Ja, Leistung grundsätzlich auch bei bereits vor Versicherungsbeginn eingetretenen Versicherungsfällen für Untersuchungen und Behandlungen, die nach Versicherungsbeginn stattfinden (kein Ausschluss vorvertraglicher Erkrankungen; IPID T696) | Ja, Leistung grundsätzlich auch bei bereits vor Versicherungsbeginn eingetretenen Versicherungsfällen für Untersuchungen und Behandlungen, die nach Versicherungsbeginn stattfinden (kein Ausschluss vorvertraglicher Erkrankungen; IPID T696) |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | Ja, 10 € je Tag | Ja, 10 € je Tag | Ja, 10 € je Tag | Ja, 10 € je Tag | Ja, 10 € je Tag |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | Keine pauschale §61-SGB-V-Klausel; gesetzliche Zuzahlungen werden je Baustein erstattet (Hilfsmittel G 5, Heilmittel G 6, Arznei-/Verbandmittel G 8) | Keine pauschale §61-SGB-V-Klausel; gesetzliche Zuzahlungen werden je Baustein erstattet (Hilfsmittel G 5, Heilmittel G 6, Arznei-/Verbandmittel G 8) | Keine pauschale §61-SGB-V-Klausel; gesetzliche Zuzahlungen werden je Baustein erstattet (Hilfsmittel G 5, Heilmittel G 6, Arznei-/Verbandmittel G 8) | Keine pauschale §61-SGB-V-Klausel; gesetzliche Zuzahlungen werden je Baustein erstattet (Hilfsmittel G 5, Heilmittel G 6, Arznei-/Verbandmittel G 8) | Keine pauschale §61-SGB-V-Klausel; gesetzliche Zuzahlungen werden je Baustein erstattet (Hilfsmittel G 5, Heilmittel G 6, Arznei-/Verbandmittel G 8) |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | Ja (Generali App / Kundenportal) | Ja (Generali App / Kundenportal) | Ja (Generali App / Kundenportal) | Ja (Generali App / Kundenportal) | Ja (Generali App / Kundenportal) |
Generali tritt im bKV-Markt als eigenständiger Anbieter an und deckt mit mehreren Budgetstufen ein breites Preisspektrum ab. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Sehhilfen, Heilpraktikerbehandlungen und Krankenhaustagegeld. Die vollständigen Konditionen erhalten Arbeitgeber in der Regel über den Maklervertrieb.

Wir vergleichen kostenlos alle Budgettarife für dich, damit du am Ende wirklich den besten für deinen Betrieb hast.