
HanseMerkur
| Eckdaten | |
| Versicherer | HanseMerkur |
| Tarif / Kombination | HanseMerkur BKBT 1500 mit Extrabudget |
| Budgethöhe | 1500 € |
| Beitrag | 40,85 € |
| Beitragsgarantie bis | 2027 |
| Mindestanzahl MA | ab 5 Beschäftigte |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Budgeterhöhung | Ja, Erhöhung des Budgets bei Leistungsfreiheit um 25 Prozent nach einem leistungsfreien Kalenderjahr bzw. 50 Prozent bei zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren |
| Beitragsbefreiung | |
| Beitragsbefreiung inkl. | Ja, in dieser Prämie inklusive |
| BB – AU > 6 Wochen | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| BB – Elternzeit | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| BB – Familienpflegezeit | Beitragsfrei, maximal 12 Monate |
| BB – Freistellung/Sabbatical | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| Sehhilfen | |
| Sehhilfe | Ja, 450 € jährlich |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe belastet Budget | Ja |
| Lasik | Ja, bis zur Budgethöhe |
| Zahn | |
| Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget |
| Zahnbehandlung | Ja |
| Zahnersatz | Ja, zahntechnische Leistungen werden gem. Preis/Leistungsverzeichnis erstattet |
| Zahnreinigung/PZR | Ja, 300 € p.a. |
| Bleaching | Ja, innerhalb des Budgets für Zahnreinigung |
| Kieferorthopädie | Ja, Bei Unfall und schwerer Erkrankung, ab KIG 3 |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |
| Heilpraktiker | Ja, ohne Psychotherapie |
| Heilmittel | Ja |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja (inkl. Reparatur) |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Vorsorge | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja, offene Formulierung |
| Vorsorge ohne Katalog | Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | Ja |
| Service & Assistance | |
| Facharzttermin-Service | Ja |
| Medizin. Hotline | Ja |
| Pflege-Assistance | Nein |
| Psychologisches Coaching | Nein |
| Rechnungs-App | Ja |
| Sonstiges | |
| Familie-Mitversicherung | Ja, ohne Gesundheitsprüfung, für Ehepartner, Lebenspartner und Kinder |
| Einschluss laufende Behandlung | Ja |
| Krankenhaustagegeld | 15 € pro Tag für max. 28 Tage für KH-Aufenthalte und stationäre Reha, Ja |
| Zuzahlungen §61 SGB V | Nein |
| Extras / Sonstiges | Umfangreiche ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten und zur Schwangerschaftsvorsorge |
Quelle: https://bkv-budgettarif.de/hansemerkur-bkbt-1500-mit-extrabudget · Stand 18.06.2026. „nicht öffentlich ausgewiesen" = vom Versicherer nicht publiziert. Angaben ohne Gewähr.