284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

NÜRNBERGER
BudgetSelect. Beitragsspanne offiziell 11,90 bis 35,40 €/Mon. Lasik + Osteopathie enthalten. Bis 6 Monate Beitragsfreistellung bei Pandemie.
Solides Angebot mit klaren Schwerpunkten. Aggregiert über alle 16 Budgettarife.
Nürnberger ist solide aufgestellt und führt 16 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 7,1/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.200 €, die Beiträge beginnen bei 11,70 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab fünf Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Als solide Option passt Nürnberger gut, wenn Budgethöhe und Leistungsumfang zum Bedarf der Belegschaft passen.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder Nürnberger-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | BudgetSelect 300 ohne Zahnersatz300 € | BudgetSelect 300 mit Zahnersatz300 € | BudgetSelect 300 +70% Zahn300 € | BudgetSelect 300 +90% Zahn300 € | BudgetSelect 600 ohne Zahnersatz600 € | BudgetSelect 600 mit Zahnersatz600 € | BudgetSelect 600 +70% Zahn600 € | BudgetSelect 600 +90% Zahn600 € | BudgetSelect 900 ohne Zahnersatz900 € | BudgetSelect 900 mit Zahnersatz900 € | BudgetSelect 900 +70% Zahn900 € | BudgetSelect 900 +90% Zahn900 € | BudgetSelect 1200 ohne Zahnersatz1200 € | BudgetSelect 1200 mit Zahnersatz1200 € | BudgetSelect 1200 +70% Zahn1200 € | BudgetSelect 1200 +90% Zahn1200 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | ||||||||||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | BudgetSelect 300 ohne Zahnersatz | BudgetSelect 300 mit Zahnersatz | BudgetSelect 300 +70% Zahn | BudgetSelect 300 +90% Zahn | BudgetSelect 600 ohne Zahnersatz | BudgetSelect 600 mit Zahnersatz | BudgetSelect 600 +70% Zahn | BudgetSelect 600 +90% Zahn | BudgetSelect 900 ohne Zahnersatz | BudgetSelect 900 mit Zahnersatz | BudgetSelect 900 +70% Zahn | BudgetSelect 900 +90% Zahn | BudgetSelect 1200 ohne Zahnersatz | BudgetSelect 1200 mit Zahnersatz | BudgetSelect 1200 +70% Zahn | BudgetSelect 1200 +90% Zahn |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 1200 € | 1200 € | 1200 € | 1200 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 11,70 € | 13,50 € | 22,70 € | 29,20 € | 18,70 € | 22,40 € | 29,70 € | 36,20 € | 28,30 € | 33,50 € | 39,30 € | 45,80 € | 35,40 € | 41,90 € | 46,40 € | 52,90 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | ||||||||||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive | Ja, inklusive |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) | Ja (Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung, unbegrenzt für Dauer der AU) |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) | Ja (max. 36 Monate) |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) | Ja (unbegrenzt, max. für Dauer der Familienpflegezeit; auch Pflegezeit) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) | Ja (unbezahlte Freistellung unbegrenzt für deren Dauer) |
| Sehhilfen | ||||||||||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) | Ja (Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen; Verordnung nicht erforderlich) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) | Ja, belastet Budget; begrenzt auf hälftiges Jahresbudget (150/3 €) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) | Ja (Laserbehandlung z.B. LASEK, LASIK; auch refraktiver Linsenaustausch) |
| Zahn | ||||||||||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) | Ja (Zahnbehandlung/-prophylaxe/Bleaching im Budget) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) | Ja (Wurzel- und Parodontosebehandlung etc.) |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Nein | Ja | Bei BudgetSelect inkl. Zahnersatz : ja über Budget; bei BKV200/Bud: nicht im Budget (Option Zahntarif ZE90b/ZE70) | Bei BudgetSelect inkl. Zahnersatz : ja über Budget; bei BKV200/Bud: nicht im Budget (Option Zahntarif ZE90b/ZE70) | Nein | Ja | Bei BudgetSelect inkl. Zahnersatz : ja über Budget; bei BKV200/Bud: nicht im Budget (Option Zahntarif ZE90b/ZE70) | Bei BudgetSelect inkl. Zahnersatz : ja über Budget; bei BKV200/Bud: nicht im Budget (Option Zahntarif ZE90b/ZE70) | Nein | Ja | Bei BudgetSelect inkl. Zahnersatz : ja über Budget; bei BKV200/Bud: nicht im Budget (Option Zahntarif ZE90b/ZE70) | Bei BudgetSelect inkl. Zahnersatz : ja über Budget; bei BKV200/Bud: nicht im Budget (Option Zahntarif ZE90b/ZE70) | Nein | Ja | Bei BudgetSelect inkl. Zahnersatz : ja über Budget; bei BKV200/Bud: nicht im Budget (Option Zahntarif ZE90b/ZE70) | Bei BudgetSelect inkl. Zahnersatz : ja über Budget; bei BKV200/Bud: nicht im Budget (Option Zahntarif ZE90b/ZE70) |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) | Ja (Zahnprophylaxe inkl. professioneller Zahnreinigung) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) | Ja (zahnaufhellende Maßnahmen, zahnärztlich begleitet) |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) | Variante mit Zahnersatz: Kieferorthopädie bei Unfall (Baustein ZE90b: Kieferorthopädie bei Unfall bis 1.800 €) |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||||||||||||||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker bis Höchstsätze) |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet; Bäder, Massagen, Logopädie, Ergotherapie etc.) |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) | Ja (ärztlich/heilpraktiker-verordnet inkl. Reparatur/Wartung) |
