284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

SDK (GESUNDWERKER)
ZahnBudget + AmbulantBudget. Höherer Einstieg ab 500 €, kein 300er. Kein stationär/Psychotherapie/Auslandsreise im Budget.
Fokussiertes, eher schlankes Leistungsangebot. Aggregiert über alle 9 Budgettarife.
SDK ist bewusst schlank aufgestellt und führt 9 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 4,7/10. Geboten werden Jahresbudgets von 500 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 10,38 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab fünf Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Vor dem Abschluss lohnt der genaue Blick, ob die enthaltenen Leistungen den Bedarf der Belegschaft wirklich abdecken.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder SDK-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | SDK ZahnBudget 500 (einzeln)500 € | SDK AmbulantBudget 500 (einzeln)500 € | SDK AmbulantBudget 500+Zahnbudget 500500 € | SDK ZahnBudget 1000 (einzeln)1000 € | SDK AmbulantBudget 1000 (einzeln)1000 € | SDK AmbulantBudget 1000+Zahnbudget 10001000 € | SDK ZahnBudget 1500 (einzeln)1500 € | SDK AmbulantBudget 1500 (einzeln)1500 € | SDK AmbulantBudget 1500+Zahnbudget 15001500 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | SDK ZahnBudget 500 (einzeln) | SDK AmbulantBudget 500 (einzeln) | SDK AmbulantBudget 500+Zahnbudget 500 | SDK ZahnBudget 1000 (einzeln) | SDK AmbulantBudget 1000 (einzeln) | SDK AmbulantBudget 1000+Zahnbudget 1000 | SDK ZahnBudget 1500 (einzeln) | SDK AmbulantBudget 1500 (einzeln) | SDK AmbulantBudget 1500+Zahnbudget 1500 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 500 € | 500 € | 500 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1500 € | 1500 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 10,38 € | 18,66 € | 29,04 € | 15,43 € | 24,74 € | 40,17 € | 19,79 € | 30,14 € | 49,93 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) | Gruppenvertrag ab 5 Personen (mind. 2 Mitarbeitende, Rest Familienangehörige) |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) | Anteilig: Erstattungshöchstbetrag vermindert sich um 1/12 je nicht versichertem Monat (KEIN volles Jahresbudget) |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | |||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen), max. 36 Monate |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Elternzeit), max. 36 Monate |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) | Über BFRO: Pflegezeit genannt (Familienpflegezeit nicht gesondert benannt) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate | Ja, über Baustein BFRO (Sabbatical), max. 36 Monate |
| Sehhilfen | |||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (Brillengläser, -gestelle, Kontaktlinsen, Reparaturen) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (Brillengläser, -gestelle, Kontaktlinsen, Reparaturen) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (Brillengläser, -gestelle, Kontaktlinsen, Reparaturen) | , (nur Zahn) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | , (nur Zahn) | Ja; Sublimit max. 200 € innerhalb 2 Kalenderjahren (belastet AmbulantBudget) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja; Sublimit max. 200 € innerhalb 2 Kalenderjahren (belastet AmbulantBudget) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja; Sublimit max. 200 € innerhalb 2 Kalenderjahren (belastet AmbulantBudget) | , (nur Zahn) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (refraktive Chirurgie, z.B. Lasik) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (refraktive Chirurgie, z.B. Lasik) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (refraktive Chirurgie, z.B. Lasik) | , (nur Zahn) |
| Zahn | |||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) | Ja (separates ZahnBudget 5 €; Zahn ist eigener Budgettarif, nicht im AmbulantBudget) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja | Ja | , (sep. ZahnBudget) | Ja |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) | Nein (professionelle Zahnreinigung ja, Bleaching ausgenommen) |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) | Ja im ZahnBudget (Kinder bis 18; Erwachsene nur bei Unfall nach Versicherungsbeginn) |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |||||||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker; keine Psychotherapie durch Heilpraktiker) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker; keine Psychotherapie durch Heilpraktiker) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker; keine Psychotherapie durch Heilpraktiker) | , (nur Zahn) |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (Massagen, Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie, Osteopathie, Podologie etc.) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (Massagen, Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie, Osteopathie, Podologie etc.) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (Massagen, Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie, Osteopathie, Podologie etc.) | , (nur Zahn) |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ärztlich verordnete Hilfsmittel inkl. Wartung/Reparatur; nicht: Betrieb/Pflege, Fitness-/Wellnessgeräte) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ärztlich verordnete Hilfsmittel inkl. Wartung/Reparatur; nicht: Betrieb/Pflege, Fitness-/Wellnessgeräte) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ärztlich verordnete Hilfsmittel inkl. Wartung/Reparatur; nicht: Betrieb/Pflege, Fitness-/Wellnessgeräte) | , (nur Zahn) |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | , (nur Zahn) | k. A. | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | k. A. | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | k. A. | , (nur Zahn) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und Heilmittel) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und Heilmittel) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und Heilmittel) | , (nur Zahn) |
| Vorsorge | |||||||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ambulante Vorsorge zur Früherkennung, Schwangerschaftsvorsorge, sportmed. Untersuchungen) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ambulante Vorsorge zur Früherkennung, Schwangerschaftsvorsorge, sportmed. Untersuchungen) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja im AmbulantBudget (ambulante Vorsorge zur Früherkennung, Schwangerschaftsvorsorge, sportmed. Untersuchungen) | , (nur Zahn) |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | , (nur Zahn) | Ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung allgemein; kein einschränkender Katalog explizit (Reiseschutzimpfungen ausgeschlossen) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung allgemein; kein einschränkender Katalog explizit (Reiseschutzimpfungen ausgeschlossen) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung allgemein; kein einschränkender Katalog explizit (Reiseschutzimpfungen ausgeschlossen) | , (nur Zahn) |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | , (nur Zahn) | Schutzimpfungen nach Ständige Impfkommission inkl. Grippe und FSME; Reiseschutzimpfungen ausgeschlossen | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Schutzimpfungen nach Ständige Impfkommission inkl. Grippe und FSME; Reiseschutzimpfungen ausgeschlossen | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Schutzimpfungen nach Ständige Impfkommission inkl. Grippe und FSME; Reiseschutzimpfungen ausgeschlossen | , (nur Zahn) |
| Service & Assistance | |||||||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) | Ja über ServicePLUS (Facharztterminservice: (Fach-)Arztsuche und Terminvereinbarung) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten | Ja über ServicePLUS (Gesundheitsberatung rund um die Uhr) - in jedem Tarif enthalten |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) |
| Sonstiges | |||||||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) | Ja (gesetzlich versicherte Familienangehörige in arbeitnehmerfinanzierte Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, zeitgleich mit Mitarbeitendem) |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) | Ja (laufende/geplante/angeratene Behandlungen mitversichert; Ausnahme: Firmen unter 10 MA Schwersterkrankungen ausgeschlossen; fehlende Zähne mitversichert) |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | , (nur Zahn) | Nicht im Budgettarif (nur in separaten Stationär-Tarifen SP) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Nicht im Budgettarif (nur in separaten Stationär-Tarifen SP) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Nicht im Budgettarif (nur in separaten Stationär-Tarifen SP) | , (nur Zahn) |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) | Gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln erstattet (§61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt) |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) | Ja (SDK digital / Medgate-App) |
SDK tritt im bKV-Markt als eigenständiger Anbieter an und bündelt seine Leistungen in 3 Budgetstufen. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Zahnleistungen, Sehhilfen und Heilpraktikerbehandlungen. Die vollständigen Konditionen erhalten Arbeitgeber in der Regel über den Maklervertrieb.
Auszeichnungen: Assekurata Unternehmensrating A+; Ascore-Produktscoring

Wir vergleichen kostenlos alle Budgettarife für dich, damit du am Ende wirklich den besten für deinen Betrieb hast.