Direktvergleich der bKV-Budgettarife. Vergleichssieger nach Leistungs-Score: HanseMerkur.


| HanseMerkur | Allianz | |
|---|---|---|
| Leistungs-Score | 9,0 / 10 | 8,7 / 10 |
| Konzern | HanseMerkur | Allianz |
| Budgetstufen (€/Jahr) | 300–1.700 (+50-€-Schritte) | 300/600/900/1.200/1.500 |
| Beitrag / Monat | 10,40 € – 45,05 € | 13,90 € – 106,70 € |
| Anzahl Tarife | 24 | 60 |
| Mindest-Mitarbeiterzahl | ab 5 | ab 5 versicherte Personen |
| Höchstaufnahmealter | k.A. | k.A. |
| Zahnersatz | Ja | Ja |
| Augenlaser (Lasik) | Ja | Nein |
| Heilpraktiker | Ja | Ja |
| Familienmitversicherung | Ja | Ja |
| Budgetübertrag / steigend | Ja | Ja |
| Krankenhaustagegeld | Nein | Ja |
Aggregiert über alle Budgettarife des Anbieters. Stand 18.06.2026.