284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

ARAG
BudgetFlex Komfort & Premium. Beiträge über Partnervertrieb öffentlich belegt. Premium ohne Sublimits + Zahnersatz/-behandlung + Schwangerschafts-Extra. Kinderkrankentagegeld 15 €/Tag. KEIN steigendes/übertragbares Budget; keine Vorsorge/Prävention/Psychotherapie.
Solides Angebot mit klaren Schwerpunkten. Aggregiert über alle 10 Budgettarife.
ARAG ist solide aufgestellt und führt 10 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 6,8/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 10,91 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab zehn Mitarbeitenden möglich. Als solide Option passt ARAG gut, wenn Budgethöhe und Leistungsumfang zum Bedarf der Belegschaft passen.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder ARAG-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | ARAG BudgetFlex Komfort BL 300300 € | ARAG BudgetFlex Premium BL 300300 € | ARAG BudgetFlex Komfort BL 600600 € | ARAG BudgetFlex Premium BL 600600 € | ARAG BudgetFlex Komfort BL 900900 € | ARAG BudgetFlex Premium BL 900900 € | ARAG BudgetFlex Komfort BL 12001200 € | ARAG BudgetFlex Premium BL 12001200 € | ARAG BudgetFlex Komfort BL 15001500 € | ARAG BudgetFlex Premium BL 15001500 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | ||||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | ARAG BudgetFlex Komfort BL 300 | ARAG BudgetFlex Premium BL 300 | ARAG BudgetFlex Komfort BL 600 | ARAG BudgetFlex Premium BL 600 | ARAG BudgetFlex Komfort BL 900 | ARAG BudgetFlex Premium BL 900 | ARAG BudgetFlex Komfort BL 1200 | ARAG BudgetFlex Premium BL 1200 | ARAG BudgetFlex Komfort BL 1500 | ARAG BudgetFlex Premium BL 1500 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | 900 € | 900 € | 1200 € | 1200 € | 1500 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 10,91 € | 13,68 € | 19,48 € | 23,44 € | 26,88 € | 31,87 € | 33,89 € | 39,86 € | 38,95 € | 45,63 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) | Ab 10 Personen pro Tarif (ab zehn Mitarbeitern abschließbar) |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende | Volle Budgethöhe auch bei unterjährigem Beginn/Ende |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | ||||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive | Ja, Beitragsfreistellung inklusive |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU | Ja, bei vollständiger AU ab Ende der Lohnfortzahlung, max. bis 78. Woche der AU |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit | Ja, bei vollständiger Arbeitsfreistellung wegen Elternzeit, max. 36 Monate je Elternzeit |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit | Ja, bei vollständiger Freistellung wegen Pflegezeit, max. 6 Monate je Pflegezeit |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) | Nein (nur AU, Elternzeit, Pflegezeit genannt) |
| Sehhilfen | ||||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, max. 180 €/Jahr | Ja, kein gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) | Ja, max. 180 €/Jahr | Ja, kein gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) | Ja, max. 180 €/Jahr | Ja, kein gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) | Ja, max. 180 €/Jahr | Ja, kein gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) | Ja, max. 180 €/Jahr | Ja, kein gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (eigenes Sublimit 180 €/Jahr) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig | Ja, brechkraftverändernde Augenoperationen erstattungsfähig |
| Zahn | ||||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit prof. Zahnreinigung 80 €/Jahr) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen | Ja (z.B. hochwertige Füllungen), inkl. schmerz-/angstlindernder Maßnahmen |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) | Ja (z.B. Kronen, Implantate) |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, professionelle Zahnreinigung max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung ohne gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) | Ja, professionelle Zahnreinigung max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung ohne gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) | Ja, professionelle Zahnreinigung max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung ohne gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) | Ja, professionelle Zahnreinigung max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung ohne gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) | Ja, professionelle Zahnreinigung max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung ohne gesondertes Sublimit (nur Jahresbudget) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen | Ja, jedoch nur bei durch Unfall verursachten Behandlungen |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||||||||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, Behandlung durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Heilmittel (inkl. Osteopathie/Chiropraktik durch Physiotherapeuten) |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Hilfsmittel (keine Genehmigung ab 1.000 € nötig) |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung | Ja, als Hilfsmittel erstattungsfähig (ärztlich/heilpraktikerseits verordnet), Erstattung innerhalb des Jahresbudgets; ab Bezugspreis 1.000 € keine vorherige Genehmigung nötig; keine gesonderte Otoplastik-Regelung |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich/heilpraktisch verordnete Arznei- und Verbandmittel |
| Vorsorge | ||||||||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Nein | Ja, erweiterte Vorsorgeuntersuchungen | Nein | Ja, erweiterte Vorsorgeuntersuchungen | Nein | Ja, erweiterte Vorsorgeuntersuchungen | Nein | Ja, erweiterte Vorsorgeuntersuchungen | Nein | Ja, erweiterte Vorsorgeuntersuchungen |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Service & Assistance | ||||||||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) | Ja, professionelle Arzt- und Kliniksuche (Empfehlung binnen 48 Std., auf Wunsch mit Terminvereinbarung) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App | Ja, Einreichung der Gesundheitsleistungen digital per App |
| Sonstiges | ||||||||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert | Familienangehörige nur über separate Weiterführungstarife, nicht im Budget mitversichert |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten | Ja, Versicherungsschutz auch für bei Abschluss bereits begonnene/angeratene Maßnahmen; keine Wartezeiten |
