284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

AXA
FlexMed easy Premium. Einstieg ab 13,59 €/Mon offiziell belegt. Vorgänger: FlexMed easy Plus.
Breite Leistungsabdeckung mit wenigen Lücken. Aggregiert über alle 15 Budgettarife.
AXA gehört zu den leistungsstarken Anbietern und führt 15 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 8,0/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 11,92 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab fünf Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Eine Beitragsgarantie bis 01.01.2027 sorgt für Planungssicherheit. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist AXA damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder AXA-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | AXA FlexMed easy 300300 € | AXA FlexMed easy Plus 300300 € | AXA FlexMed easy Premium 300300 € | AXA FlexMed easy Plus 600600 € | AXA FlexMed easy 600600 € | AXA FlexMed easy Premium 600600 € | AXA FlexMed easy Plus 900900 € | AXA FlexMed easy 900900 € | AXA FlexMed easy Premium 900900 € | AXA FlexMed easy Plus 12001200 € | AXA FlexMed easy 12001200 € | AXA FlexMed easy Premium 12001200 € | AXA FlexMed easy Plus 15001500 € | AXA FlexMed easy 15001500 € | AXA FlexMed easy Premium 15001500 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||||||||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | AXA FlexMed easy 300 | AXA FlexMed easy Plus 300 | AXA FlexMed easy Premium 300 | AXA FlexMed easy Plus 600 | AXA FlexMed easy 600 | AXA FlexMed easy Premium 600 | AXA FlexMed easy Plus 900 | AXA FlexMed easy 900 | AXA FlexMed easy Premium 900 | AXA FlexMed easy Plus 1200 | AXA FlexMed easy 1200 | AXA FlexMed easy Premium 1200 | AXA FlexMed easy Plus 1500 | AXA FlexMed easy 1500 | AXA FlexMed easy Premium 1500 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | 600 € | 900 € | 900 € | 900 € | 1200 € | 1200 € | 1200 € | 1500 € | 1500 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 11,92 € | 12,98 € | 13,59 € | 19,33 € | 21,88 € | 24,30 € | 23,55 € | 28,72 € | 30,86 € | 27,72 € | 36,33 € | 39,18 € | 31,87 € | 42,67 € | 46,33 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | ab 10 Mitarbeitende | ab 10 Mitarbeitende | ab 10 Mitarbeitende (5-9 erst ab Budgetpaket 600 €) | ab 10 Mitarbeitende | ab 10 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende (5-9 ab Budgetpaket 600 €) | ab 10 Mitarbeitende | ab 10 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende (5-9 ab Budgetpaket 600 €) | ab 10 Mitarbeitende | ab 10 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende (5-9 ab Budgetpaket 600 €) | ab 10 Mitarbeitende | ab 10 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende (5-9 ab Budgetpaket 600 €) |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) | Volles Budget (auch bei unterjährigem Beginn) |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | |||||||||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive | Ja, Beitragsbefreiung bei Arbeitsausfall inklusive |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag | Ja, bis 36 Monate bei längerer Arbeitsunfähigkeit ab dem 43. Tag |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit | Ja, bis 12 Monate bei Elternzeit |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen | Ja, bis 6 Monate bei Pflege von nahen Angehörigen |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) | Nein (nur Elternzeit, Pflege, AU genannt) |
| Sehhilfen | |||||||||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 180 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 300 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, bis Budgethöhe 300 € (Sublimit 450 €) | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 300 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 180 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 450 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 300 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 180 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 450 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 300 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 180 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 450 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 300 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 180 €/Jahr | Ja, Sehhilfen 100 %, max. 450 €/Jahr |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget | Ja, aus dem Gesundheitsbudget |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % | Ja, operative Sehschärfenkorrektur 100 % |
| Zahn | |||||||||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget | Ja, zahnärztliche Leistungen aus dem Gesundheitsbudget |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja, 100 % im Budget | Nein | Ja, 100 % im Budget | Nein | Ja, 100 % im Budget | Ja, 100 % im Budget | Nein | Ja, 100 % im Budget | Ja, 100 % im Budget | Nein | Ja, 100 % im Budget | Ja, 100 % im Budget | Nein | Ja, 100 % im Budget | Ja, 100 % im Budget |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, professionelle Zahnreinigung + Bleaching zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung + Bleaching zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung + Bleaching zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung + Bleaching zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % | Ja, professionelle Zahnreinigung + Bleaching zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung 100 % |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Ja, mit professionelle Zahnreinigung zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, mit professionelle Zahnreinigung zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, mit professionelle Zahnreinigung zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, mit professionelle Zahnreinigung zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr | Ja, mit professionelle Zahnreinigung zusammen max. 80 €/Jahr | Ja, Zahnaufhellung max. 80 €/Jahr |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Ja, nach Unfall 100 % (zusätzlich transparente Zahnschienen Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5) | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Ja, nach Unfall 100 % (zusätzlich transparente Zahnschienen Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5) | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Ja, nach Unfall 100 % (zusätzlich transparente Zahnschienen Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5) | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Ja, nach Unfall 100 % (zusätzlich transparente Zahnschienen Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5) | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Nur transparente Zahnschienen (Aligner) bei Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5 | Ja, nach Unfall 100 % (zusätzlich transparente Zahnschienen Kieferorthopädische Indikationsgruppen 1-5) |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |||||||||||||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja, 100 % (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) | Ja, 100 % (inkl. Ergotherapie, Logopädie, Podologie) |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % | Ja, 100 % |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) | Ja, 100 % (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) | Ja, 100 % (ärztlich verordnet) |
| Vorsorge | |||||||||||||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Nein | Nein | Ja, 100 % (ohne Beschränkung auf gesetzliche Programme) | Nein | Nein | Ja, 100 % (ohne Beschränkung auf gesetzliche Programme) | Nein | Nein | Ja, 100 % (ohne Beschränkung auf gesetzliche Programme) | Nein | Nein | Ja, 100 % (ohne Beschränkung auf gesetzliche Programme) | Nein | Nein | Ja, 100 % (ohne Beschränkung auf gesetzliche Programme) |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Nein | Nein | Ja (inkl. zertifizierte Präventionskurse nach §20 Sozialgesetzbuch V) | Nein | Nein | Ja (inkl. zertifizierte Präventionskurse nach §20 Sozialgesetzbuch V) | Nein | Nein | Ja (inkl. zertifizierte Präventionskurse nach §20 Sozialgesetzbuch V) | Nein | Nein | Ja (inkl. zertifizierte Präventionskurse nach §20 Sozialgesetzbuch V) | Nein | Nein | Ja (inkl. zertifizierte Präventionskurse nach §20 Sozialgesetzbuch V) |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Nein | Nein | Ja, 100 % (Ständige Impfkommission, auch bei Auslandsreise) | Nein | Nein | Ja, 100 % (Ständige Impfkommission, auch bei Auslandsreise) | Nein | Nein | Ja, 100 % (Ständige Impfkommission, auch bei Auslandsreise) | Nein | Nein | Ja, 100 % (Ständige Impfkommission, auch bei Auslandsreise) | Nein | Nein | Ja, 100 % (Ständige Impfkommission, auch bei Auslandsreise) |
| Service & Assistance | |||||||||||||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service | Ja, Facharztterminservice als Inklusiv-Service |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service | Ja, Gesundheitstelefon als Inklusiv-Service |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) | Zubuchbar (optionaler Baustein) |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein | Nein | Ja, ambulante Psychotherapie 100 % | Nein | Nein | Ja, ambulante Psychotherapie 100 % | Nein | Nein | Ja, ambulante Psychotherapie 100 % | Nein | Nein | Ja, ambulante Psychotherapie 100 % | Nein | Nein | Ja, ambulante Psychotherapie 100 % |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang | Ja, Nutzung mit App und Online-Zugang |
| Sonstiges | |||||||||||||||
