284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

BarmeniaGothaer
Solides Angebot mit klaren Schwerpunkten. Aggregiert über alle 16 Budgettarife.
Barmenia ist solide aufgestellt und führt 16 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 6,5/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 5.000 €, die Beiträge beginnen bei 12,90 € pro Mitarbeiter und Monat. Zur Mindestteilnehmerzahl liegt keine klare Angabe vor. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Als solide Option passt Barmenia gut, wenn Budgethöhe und Leistungsumfang zum Bedarf der Belegschaft passen.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder Barmenia-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | Barmenia BesserGesund Budget 300 (ohne Beitragsbefr.)300 € | Barmenia BesserGesund Budget 300 (mit Beitragsbefr.)300 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 500 (ohne Beitragsbefr.)500 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 500 (mit Beitragsbefr.)500 € | Barmenia BesserGesund Budget 600 (ohne Beitragsbefr.)600 € | Barmenia BesserGesund Budget 600 (mit Beitragsbefr.)600 € | Barmenia BesserGesund Budget 900 (ohne Beitragsbefr.)900 € | Barmenia BesserGesund Budget 900 (mit Beitragsbefr.)900 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 1000 (ohne Beitragsbefr.)1000 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 1000 (mit Beitragsbefr.)1000 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 1500 (ohne Beitragsbefr.)1500 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 1500 (mit Beitragsbefr.)1500 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 2500 (ohne Beitragsbefr.)2500 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 2500 (mit Beitragsbefr.)2500 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 5000 (ohne Beitragsbefr.)5000 € | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 5000 (mit Beitragsbefr.)5000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | ||||||||||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | Barmenia BesserGesund Budget 300 (ohne Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Budget 300 (mit Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 500 (ohne Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 500 (mit Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Budget 600 (ohne Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Budget 600 (mit Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Budget 900 (ohne Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Budget 900 (mit Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 1000 (ohne Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 1000 (mit Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 1500 (ohne Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 1500 (mit Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 2500 (ohne Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 2500 (mit Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 5000 (ohne Beitragsbefr.) | Barmenia BesserGesund Zahn-Budget 5000 (mit Beitragsbefr.) |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 300 € | 500 € | 500 € | 600 € | 600 € | 900 € | 900 € | 1000 € | 1000 € | 1500 € | 1500 € | 2500 € | 2500 € | 5000 € | 5000 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 12,90 € | 13,40 € | 13,20 € | 13,90 € | 20,80 € | 21,70 € | 29,00 € | 30,00 € | 23,00 € | 24,10 € | 29,60 € | 31,00 € | 39,60 € | 41,50 € | 58,10 € | 61,00 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | ab 10 Mitarbeitende | ab 10 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende | ab 5 Mitarbeitende |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) |
| Beitragsbefreiung | ||||||||||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Nein (Variante ohne Beitragsbefreiung) | Ja (mit Beitragsbefreiung) | Nein (Variante ohne Beitragsbefreiung) | Ja (mit Beitragsbefreiung) | Nein (Variante ohne Beitragsbefreiung) | Ja (mit Beitragsbefreiung) | Nein (Variante ohne Beitragsbefreiung) | Ja (mit Beitragsbefreiung) | Nein (Variante ohne Beitragsbefreiung) | Ja (mit Beitragsbefreiung) | Nein (Variante ohne Beitragsbefreiung) | Ja (mit Beitragsbefreiung) | Nein (Variante ohne Beitragsbefreiung) | Ja (mit Beitragsbefreiung) | Nein (Variante ohne Beitragsbefreiung) | Ja (mit Beitragsbefreiung) |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Nein | Ja, ab dem 43. Tag einer längeren Arbeitsunfähigkeit, unbegrenzt für deren Dauer | Nein | Ja, ab dem 43. Tag einer längeren Arbeitsunfähigkeit, unbegrenzt für deren Dauer | Nein | Ja, ab dem 43. Tag einer längeren Arbeitsunfähigkeit, unbegrenzt für deren Dauer | Nein | Ja, ab dem 43. Tag einer längeren Arbeitsunfähigkeit, unbegrenzt für deren Dauer | Nein | Ja, ab dem 43. Tag einer längeren Arbeitsunfähigkeit, unbegrenzt für deren Dauer | Nein | Ja, ab dem 43. Tag einer längeren Arbeitsunfähigkeit, unbegrenzt für deren Dauer | Nein | Ja, ab dem 43. Tag einer längeren Arbeitsunfähigkeit, unbegrenzt für deren Dauer | Nein | Ja, ab dem 43. Tag einer längeren Arbeitsunfähigkeit, unbegrenzt für deren Dauer |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Nein | Ja, bei Elterngeldbezug, ununterbrochen 12 Monate pro Kind | Nein | Ja, bei Elterngeldbezug, ununterbrochen 12 Monate pro Kind | Nein | Ja, bei Elterngeldbezug, ununterbrochen 12 Monate pro Kind | Nein | Ja, bei Elterngeldbezug, ununterbrochen 12 Monate pro Kind | Nein | Ja, bei Elterngeldbezug, ununterbrochen 12 Monate pro Kind | Nein | Ja, bei Elterngeldbezug, ununterbrochen 12 Monate pro Kind | Nein | Ja, bei Elterngeldbezug, ununterbrochen 12 Monate pro Kind | Nein | Ja, bei Elterngeldbezug, ununterbrochen 12 Monate pro Kind |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Nein | Ja, Pflege- oder Familienpflegezeit, ununterbrochen 6 Monate pro Pflegezeit | Nein | Ja, Pflege- oder Familienpflegezeit, ununterbrochen 6 Monate pro Pflegezeit | Nein | Ja, Pflege- oder Familienpflegezeit, ununterbrochen 6 Monate pro Pflegezeit | Nein | Ja, Pflege- oder Familienpflegezeit, ununterbrochen 6 Monate pro Pflegezeit | Nein | Ja, Pflege- oder Familienpflegezeit, ununterbrochen 6 Monate pro Pflegezeit | Nein | Ja, Pflege- oder Familienpflegezeit, ununterbrochen 6 Monate pro Pflegezeit | Nein | Ja, Pflege- oder Familienpflegezeit, ununterbrochen 6 Monate pro Pflegezeit | Nein | Ja, Pflege- oder Familienpflegezeit, ununterbrochen 6 Monate pro Pflegezeit |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfen | ||||||||||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, 100 %, max. 170 € pro Kalenderjahr | Ja, 100 %, max. 170 € pro Kalenderjahr | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, 100 %, max. 170 € pro Kalenderjahr | Ja, 100 %, max. 170 € pro Kalenderjahr | Ja, 100 %, max. 170 € pro Kalenderjahr | Ja, 100 %, max. 170 € pro Kalenderjahr | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, aus dem Budget (Sublimit 170 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit 170 €/Jahr) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, aus dem Budget (Sublimit 170 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit 170 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit 170 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Sublimit 170 €/Jahr) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, 100 % für Operationen zur Behebung von Fehlsichtigkeit (z.B. LASIK) | Ja, 100 % für Operationen zur Behebung von Fehlsichtigkeit (z.B. LASIK) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, 100 % für Operationen zur Behebung von Fehlsichtigkeit (z.B. LASIK) | Ja, 100 % für Operationen zur Behebung von Fehlsichtigkeit (z.B. LASIK) | Ja, 100 % für Operationen zur Behebung von Fehlsichtigkeit (z.B. LASIK) | Ja, 100 % für Operationen zur Behebung von Fehlsichtigkeit (z.B. LASIK) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| Zahn | ||||||||||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) | Ja, aus dem Budget (Prophylaxe/Bleaching-Sublimit 60 €/Jahr) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja, 100 % (hochwertige Kunststoff-Füllungen, Wurzel-/Parodontose-Behandlung, Aufbiss-Schienen) | Ja, 100 % (hochwertige Kunststoff-Füllungen, Wurzel-/Parodontose-Behandlung, Aufbiss-Schienen) | Ja | Ja | Ja, 100 % (hochwertige Kunststoff-Füllungen, Wurzel-/Parodontose-Behandlung, Aufbiss-Schienen) | Ja, 100 % (hochwertige Kunststoff-Füllungen, Wurzel-/Parodontose-Behandlung, Aufbiss-Schienen) | Ja, 100 % (hochwertige Kunststoff-Füllungen, Wurzel-/Parodontose-Behandlung, Aufbiss-Schienen) | Ja, 100 % (hochwertige Kunststoff-Füllungen, Wurzel-/Parodontose-Behandlung, Aufbiss-Schienen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja, 100 % (Inlays, Prothesen, Brücken, Kronen, Implantate inkl. Keramik-Verblendungen) | Ja, 100 % (Inlays, Prothesen, Brücken, Kronen, Implantate inkl. Keramik-Verblendungen) | Ja | Ja | Ja, 100 % (Inlays, Prothesen, Brücken, Kronen, Implantate inkl. Keramik-Verblendungen) | Ja, 100 % (Inlays, Prothesen, Brücken, Kronen, Implantate inkl. Keramik-Verblendungen) | Ja, 100 % (Inlays, Prothesen, Brücken, Kronen, Implantate inkl. Keramik-Verblendungen) | Ja, 100 % (Inlays, Prothesen, Brücken, Kronen, Implantate inkl. Keramik-Verblendungen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, professionelle Zahnreinigung, mit Bleaching zusammen max. 60 € pro Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung, mit Bleaching zusammen max. 60 € pro Jahr | Ja | Ja | Ja, professionelle Zahnreinigung, mit Bleaching zusammen max. 60 € pro Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung, mit Bleaching zusammen max. 60 € pro Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung, mit Bleaching zusammen max. 60 € pro Jahr | Ja, professionelle Zahnreinigung, mit Bleaching zusammen max. 60 € pro Jahr | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr | Ja, 100 %, zusammen mit Prophylaxe max. 60 € pro Jahr |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen | Ja, 100 %, jedoch nur nach Unfällen |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||||||||||||||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja, 100 % Behandlungen durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, 100 % Behandlungen durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, 100 % Behandlungen durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, 100 % Behandlungen durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, 100 % Behandlungen durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | Ja, 100 % Behandlungen durch Heilpraktiker bis Höchstsatz Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja, 100 % ärztlich verordnete Heilmittel (z.B. Massagen, Logopädie, Ergotherapie) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Heilmittel (z.B. Massagen, Logopädie, Ergotherapie) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Heilmittel (z.B. Massagen, Logopädie, Ergotherapie) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Heilmittel (z.B. Massagen, Logopädie, Ergotherapie) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Heilmittel (z.B. Massagen, Logopädie, Ergotherapie) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Heilmittel (z.B. Massagen, Logopädie, Ergotherapie) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja, 100 % ärztlich verordnete Hilfsmittel (inkl. Hörgeräte, Krankenfahrstühle, Bandagen) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Hilfsmittel (inkl. Hörgeräte, Krankenfahrstühle, Bandagen) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Hilfsmittel (inkl. Hörgeräte, Krankenfahrstühle, Bandagen) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Hilfsmittel (inkl. Hörgeräte, Krankenfahrstühle, Bandagen) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Hilfsmittel (inkl. Hörgeräte, Krankenfahrstühle, Bandagen) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Hilfsmittel (inkl. Hörgeräte, Krankenfahrstühle, Bandagen) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja, Hörgeräte ausdrücklich als Hilfsmittel | Ja, Hörgeräte ausdrücklich als Hilfsmittel | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, Hörgeräte ausdrücklich als Hilfsmittel | Ja, Hörgeräte ausdrücklich als Hilfsmittel | Ja, Hörgeräte ausdrücklich als Hilfsmittel | Ja, Hörgeräte ausdrücklich als Hilfsmittel | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja, 100 % ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, 100 % ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, 100 % ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, 100 % ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, 100 % ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, 100 % ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| Vorsorge | ||||||||||||||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja, 100 % ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung (Check-up, Krebs-, Herz-Kreislauf-, Schwangerschaftsvorsorge u.a.) | Ja, 100 % ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung (Check-up, Krebs-, Herz-Kreislauf-, Schwangerschaftsvorsorge u.a.) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Ja, 100 % ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung (Check-up, Krebs-, Herz-Kreislauf-, Schwangerschaftsvorsorge u.a.) | Ja, 100 % ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung (Check-up, Krebs-, Herz-Kreislauf-, Schwangerschaftsvorsorge u.a.) | Ja, 100 % ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung (Check-up, Krebs-, Herz-Kreislauf-, Schwangerschaftsvorsorge u.a.) | Ja, 100 % ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung (Check-up, Krebs-, Herz-Kreislauf-, Schwangerschaftsvorsorge u.a.) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Teilweise: gezielte Früherkennung ja; ausgeschlossen sind Untersuchungen in Vorsorgezentren (Medical-/Manager-Check-up) | Teilweise: gezielte Früherkennung ja; ausgeschlossen sind Untersuchungen in Vorsorgezentren (Medical-/Manager-Check-up) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Teilweise: gezielte Früherkennung ja; ausgeschlossen sind Untersuchungen in Vorsorgezentren (Medical-/Manager-Check-up) | Teilweise: gezielte Früherkennung ja; ausgeschlossen sind Untersuchungen in Vorsorgezentren (Medical-/Manager-Check-up) | Teilweise: gezielte Früherkennung ja; ausgeschlossen sind Untersuchungen in Vorsorgezentren (Medical-/Manager-Check-up) | Teilweise: gezielte Früherkennung ja; ausgeschlossen sind Untersuchungen in Vorsorgezentren (Medical-/Manager-Check-up) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Nein | Nein | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | Nein | Nein | Nein | Nein | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) | , (nur Zahn) |
| Service & Assistance | ||||||||||||||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) | Ja, Facharztterminservice (Terminorganisation per App) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) | Ja, Gesundheitstelefon (medizinische Fachberatung, 365 Tage rund um die Uhr) |
