284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

Continentale Versicherungsgruppe
Choose / Choose+More / Choose+Max. 'Budget-Retter': Budgetübertrag bei Leistungsfreiheit. 600-€-Stufe seit 01.11.2025. Mentale Gesundheit bis 3 Gespräche/Jahr.
Breite Leistungsabdeckung mit wenigen Lücken. Aggregiert über alle 14 Budgettarife.
Continentale gehört zu den leistungsstarken Anbietern und führt 14 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 8,0/10. Geboten werden Jahresbudgets von 400 € bis 1.600 €, die Beiträge beginnen bei 14,49 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab zehn Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. In einzelnen Tarifen wächst ungenutztes Budget über die Jahre an. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist Continentale damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder Continentale-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | Continentale ConCEPT Choose 400400 € | Continentale ConCEPT Choose More 400400 € | Continentale ConCEPT Choose Max 400400 € | Continentale ConCEPT Choose 600600 € | Continentale ConCEPT Choose More 600600 € | Continentale ConCEPT Choose Max 600600 € | Continentale ConCEPT Choose 800800 € | Continentale ConCEPT Choose More 800800 € | Continentale ConCEPT Choose Max 800800 € | Continentale ConCEPT Choose 12001200 € | Continentale ConCEPT Choose More 12001200 € | Continentale ConCEPT Choose Max 12001200 € | Continentale ConCEPT Choose More 16001600 € | Continentale ConCEPT Choose Max 16001600 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | ||||||||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | Continentale ConCEPT Choose 400 | Continentale ConCEPT Choose More 400 | Continentale ConCEPT Choose Max 400 | Continentale ConCEPT Choose 600 | Continentale ConCEPT Choose More 600 | Continentale ConCEPT Choose Max 600 | Continentale ConCEPT Choose 800 | Continentale ConCEPT Choose More 800 | Continentale ConCEPT Choose Max 800 | Continentale ConCEPT Choose 1200 | Continentale ConCEPT Choose More 1200 | Continentale ConCEPT Choose Max 1200 | Continentale ConCEPT Choose More 1600 | Continentale ConCEPT Choose Max 1600 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 400 € | 400 € | 400 € | 600 € | 600 € | 600 € | 800 € | 800 € | 800 € | 1200 € | 1200 € | 1200 € | 1600 € | 1600 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 14,49 € | 15,96 € | 17,12 € | 17,75 € | 22,47 € | 28,46 € | 23,21 € | 27,20 € | 32,45 € | 28,98 € | 35,91 € | 44,31 € | 42,32 € | 51,98 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie | 10 Mitarbeiter je Tariflinie |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Anteilig (1/12 je Monat) | Volles Budget | Volles Budget | Anteilig (1/12 je Monat) | Volles Budget | Volles Budget | Anteilig (1/12 je Monat) | Volles Budget | Volles Budget | Anteilig (1/12 je Monat) | Volles Budget | Volles Budget | Volles Budget | Volles Budget |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) | Ja (Budget-Bonus 10%/Jahr, max. +50% nach 5 J.) |
| Beitragsbefreiung | ||||||||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass | Ja, in der Variante mit Beitragsbefreiung; max. 36 Monate je Anlass |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) | Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall (voller Leistungsanspruch) |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) | Ja (Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) | Ja (Pflege eines nahen Angehörigen nach Pflegezeit-/Familienpflegezeitgesetz) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) | Ja (vorübergehende Freistellung, z. B. Sabbatical) |
| Sehhilfen | ||||||||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 200 €/2 Kalenderjahre | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 250 €/Kalenderjahr | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 % (im Rahmen des Budgets, kein gesondertes Sublimit) | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 200 €/2 Kalenderjahre | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 250 €/Kalenderjahr | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 % (im Rahmen des Budgets, kein gesondertes Sublimit) | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 200 €/2 Kalenderjahre | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 250 €/Kalenderjahr | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 % (im Rahmen des Budgets, kein gesondertes Sublimit) | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 200 €/2 Kalenderjahre | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 250 €/Kalenderjahr | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 % (im Rahmen des Budgets, kein gesondertes Sublimit) | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 %, max. 250 €/Kalenderjahr | Ja, Brillen (Gläser+Gestell), Kontaktlinsen, Bildschirm-/Sonnenbrillen mit Dioptrien; 100 % (im Rahmen des Budgets, kein gesondertes Sublimit) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) | Ja (innerhalb der vereinbarten Budgethöhe) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr | Ja, refraktive Chirurgie 100 %, im Rahmen Sehhilfen-Limit 200 €/2 Kalenderjahr |
| Zahn | ||||||||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) | Ja (innerhalb der Budgethöhe) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte | Ja, 100 % (Wurzelkanal, Parodontose, Füllungen) bis Höchstsätze Gebührenordnung für Zahnärzte/Gebührenordnung für Ärzte |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) | Ja, 100 % (Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Stiftzähne, orale Implantate, augmentative Behandlungen, Funktionsdiagnostik) |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person | Professionelle Zahnreinigung 100 %, max. 75 € je Kalenderjahr und Person |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Nein (nur professionelle Zahnreinigung, max. 75 €/Kalenderjahr) | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Nein (nur professionelle Zahnreinigung, max. 75 €/Kalenderjahr) | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Nein (nur professionelle Zahnreinigung, max. 75 €/Kalenderjahr) | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Nein (nur professionelle Zahnreinigung, max. 75 €/Kalenderjahr) | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet | Ja, bis 100 % (professionelle Zahnreinigung/Prophylaxe/Bleaching zusammen max. 250 €/Kalenderjahr), zahnärztlich begleitet |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Nein | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Nein | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Nein | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Nein | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % | Ja, nur infolge eines nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfalls, bis 100 % |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||||||||||||||
