284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

Debeka
Budgettarif eingeführt 2023, geführt als DebeCare / DebeCare Plus / DebeCare Best. Stationär + Auslandsreise integriert. Beitragsfreistellung bei Entgeltlücken.
Fokussiertes, eher schlankes Leistungsangebot. Aggregiert über alle 5 Budgettarife.
Debeka ist bewusst schlank aufgestellt und führt 5 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 5,5/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 10,50 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab zehn Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Vor dem Abschluss lohnt der genaue Blick, ob die enthaltenen Leistungen den Bedarf der Belegschaft wirklich abdecken.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder Debeka-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | Debeka Gesundheitsbudget Flex300-F300 € | Debeka Gesundheitsbudget Flex600-F600 € | Debeka Gesundheitsbudget Flex900-F900 € | Debeka Gesundheitsbudget Flex1200-F1200 € | Debeka Gesundheitsbudget Flex1500-F1500 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | Debeka Gesundheitsbudget Flex300-F | Debeka Gesundheitsbudget Flex600-F | Debeka Gesundheitsbudget Flex900-F | Debeka Gesundheitsbudget Flex1200-F | Debeka Gesundheitsbudget Flex1500-F |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 600 € | 900 € | 1200 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 10,50 € | 16,90 € | 22,60 € | 27,60 € | 31,90 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen | keine Beitragsgarantie ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | ab 5 Mitarbeitende (bei 2 Tarifbausteinen) | ab 5 Mitarbeitende (bei 2 Tarifbausteinen) | ab 5 Mitarbeitende (bei 2 Tarifbausteinen) | ab 5 Mitarbeitende (bei 2 Tarifbausteinen) | ab 5 Mitarbeitende (bei 2 Tarifbausteinen) |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Volles Budget (Höchsterstattungsbetrag gilt auch bei unterjährigem Abschluss) | Volles Budget (Höchsterstattungsbetrag gilt auch bei unterjährigem Abschluss) | Volles Budget (Höchsterstattungsbetrag gilt auch bei unterjährigem Abschluss) | Volles Budget (Höchsterstattungsbetrag gilt auch bei unterjährigem Abschluss) | Volles Budget (Höchsterstattungsbetrag gilt auch bei unterjährigem Abschluss) |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | |||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja (in Zeiten ohne Gehalt) | Ja (in Zeiten ohne Gehalt) | Ja (in Zeiten ohne Gehalt) | Ja (in Zeiten ohne Gehalt) | Ja (in Zeiten ohne Gehalt) |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja (AU ab 43. Kalendertag), max. 36 Monate | Ja (AU ab 43. Kalendertag), max. 36 Monate | Ja (AU ab 43. Kalendertag), max. 36 Monate | Ja (AU ab 43. Kalendertag), max. 36 Monate | Ja (AU ab 43. Kalendertag), max. 36 Monate |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja (Elternzeit n. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), max. 36 Monate | Ja (Elternzeit n. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), max. 36 Monate | Ja (Elternzeit n. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), max. 36 Monate | Ja (Elternzeit n. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), max. 36 Monate | Ja (Elternzeit n. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), max. 36 Monate |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja (Pflege naher Angehöriger n. PflegeZG), max. 36 Monate | Ja (Pflege naher Angehöriger n. PflegeZG), max. 36 Monate | Ja (Pflege naher Angehöriger n. PflegeZG), max. 36 Monate | Ja (Pflege naher Angehöriger n. PflegeZG), max. 36 Monate | Ja (Pflege naher Angehöriger n. PflegeZG), max. 36 Monate |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja (Freistellung/Sabbatical), max. 36 Monate | Ja (Freistellung/Sabbatical), max. 36 Monate | Ja (Freistellung/Sabbatical), max. 36 Monate | Ja (Freistellung/Sabbatical), max. 36 Monate | Ja (Freistellung/Sabbatical), max. 36 Monate |
| Sehhilfen | |||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja (Brillengläser/-gestelle, Kontaktlinsen inkl. Reparaturen; max. 50 % des Budgets) | Ja (Brillengläser/-gestelle, Kontaktlinsen inkl. Reparaturen; max. 50 % des Budgets) | Ja (Brillengläser/-gestelle, Kontaktlinsen inkl. Reparaturen; max. 50 % des Budgets) | Ja (Brillengläser/-gestelle, Kontaktlinsen inkl. Reparaturen; max. 50 % des Budgets) | Ja (Brillengläser/-gestelle, Kontaktlinsen inkl. Reparaturen; max. 50 % des Budgets) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja (operative Sehschärfenkorrektur, Gebührenordnung für Ärzte) | Ja (operative Sehschärfenkorrektur, Gebührenordnung für Ärzte) | Ja (operative Sehschärfenkorrektur, Gebührenordnung für Ärzte) | Ja (operative Sehschärfenkorrektur, Gebührenordnung für Ärzte) | Ja (operative Sehschärfenkorrektur, Gebührenordnung für Ärzte) |
| Zahn | |||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (nur professionelle Zahnreinigung) | Ja (nur professionelle Zahnreinigung) | Ja (nur professionelle Zahnreinigung) | Ja (nur professionelle Zahnreinigung) | Ja (nur professionelle Zahnreinigung) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, professionelle Zahnreinigung bis 2x/Kalenderjahr (Gebührenordnung für Zahnärzte 1040) | Ja, professionelle Zahnreinigung bis 2x/Kalenderjahr (Gebührenordnung für Zahnärzte 1040) | Ja, professionelle Zahnreinigung bis 2x/Kalenderjahr (Gebührenordnung für Zahnärzte 1040) | Ja, professionelle Zahnreinigung bis 2x/Kalenderjahr (Gebührenordnung für Zahnärzte 1040) | Ja, professionelle Zahnreinigung bis 2x/Kalenderjahr (Gebührenordnung für Zahnärzte 1040) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) | Ja (nach Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja (Heilbäder, Packungen, Inhalationen, Massagen, Wärme-/Lichtbehandlung) inkl. Zuzahlungen | Ja (Heilbäder, Packungen, Inhalationen, Massagen, Wärme-/Lichtbehandlung) inkl. Zuzahlungen | Ja (Heilbäder, Packungen, Inhalationen, Massagen, Wärme-/Lichtbehandlung) inkl. Zuzahlungen | Ja (Heilbäder, Packungen, Inhalationen, Massagen, Wärme-/Lichtbehandlung) inkl. Zuzahlungen | Ja (Heilbäder, Packungen, Inhalationen, Massagen, Wärme-/Lichtbehandlung) inkl. Zuzahlungen |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja (inkl. Zuzahlungen) | Ja (inkl. Zuzahlungen) | Ja (inkl. Zuzahlungen) | Ja (inkl. Zuzahlungen) | Ja (inkl. Zuzahlungen) |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung; max. 50 % des Budgets) | Ja (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung; max. 50 % des Budgets) | Ja (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung; max. 50 % des Budgets) | Ja (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung; max. 50 % des Budgets) | Ja (inkl. Otoplastik, Reparatur/Wartung; max. 50 % des Budgets) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja (inkl. Zuzahlungen, auch Privatrezepte) | Ja (inkl. Zuzahlungen, auch Privatrezepte) | Ja (inkl. Zuzahlungen, auch Privatrezepte) | Ja (inkl. Zuzahlungen, auch Privatrezepte) | Ja (inkl. Zuzahlungen, auch Privatrezepte) |
| Vorsorge | |||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja (Check-Up, Krebsvorsorge, Hautscreening, Darm; ohne Altersgrenze, keine individuelle Gesundheitsleistungen) | Ja (Check-Up, Krebsvorsorge, Hautscreening, Darm; ohne Altersgrenze, keine individuelle Gesundheitsleistungen) | Ja (Check-Up, Krebsvorsorge, Hautscreening, Darm; ohne Altersgrenze, keine individuelle Gesundheitsleistungen) | Ja (Check-Up, Krebsvorsorge, Hautscreening, Darm; ohne Altersgrenze, keine individuelle Gesundheitsleistungen) | Ja (Check-Up, Krebsvorsorge, Hautscreening, Darm; ohne Altersgrenze, keine individuelle Gesundheitsleistungen) |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Nein (nach gesetzl. Programmen; individuelle Gesundheitsleistungen ausgenommen) | Nein (nach gesetzl. Programmen; individuelle Gesundheitsleistungen ausgenommen) | Nein (nach gesetzl. Programmen; individuelle Gesundheitsleistungen ausgenommen) | Nein (nach gesetzl. Programmen; individuelle Gesundheitsleistungen ausgenommen) | Nein (nach gesetzl. Programmen; individuelle Gesundheitsleistungen ausgenommen) |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Service & Assistance | |||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Leistungs-Hotline | Leistungs-Hotline | Leistungs-Hotline | Leistungs-Hotline | Leistungs-Hotline |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja, Einreichung online, per App oder per Post | Ja, Einreichung online, per App oder per Post | Ja, Einreichung online, per App oder per Post | Ja, Einreichung online, per App oder per Post | Ja, Einreichung online, per App oder per Post |
| Sonstiges | |||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Ja (Family-Option für Budgettarife) | Ja (Family-Option für Budgettarife) | Ja (Family-Option für Budgettarife) | Ja (Family-Option für Budgettarife) | Ja (Family-Option für Budgettarife) |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja (leistet auch für Versicherungsfälle vor Versicherungsbeginn) | Ja (leistet auch für Versicherungsfälle vor Versicherungsbeginn) | Ja (leistet auch für Versicherungsfälle vor Versicherungsbeginn) | Ja (leistet auch für Versicherungsfälle vor Versicherungsbeginn) | Ja (leistet auch für Versicherungsfälle vor Versicherungsbeginn) |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | teilweise (Zuzahlungen zu Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmitteln) | teilweise (Zuzahlungen zu Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmitteln) | teilweise (Zuzahlungen zu Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmitteln) | teilweise (Zuzahlungen zu Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmitteln) | teilweise (Zuzahlungen zu Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmitteln) |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | Ja (Debeka-App / Kundenportal) | Ja (Debeka-App / Kundenportal) | Ja (Debeka-App / Kundenportal) | Ja (Debeka-App / Kundenportal) | Ja (Debeka-App / Kundenportal) |
Debeka tritt im bKV-Markt als eigenständiger Anbieter an und deckt mit mehreren Budgetstufen ein breites Preisspektrum ab. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Sehhilfen, Heilpraktikerbehandlungen und Vorsorge. Die vollständigen Konditionen erhalten Arbeitgeber in der Regel über den Maklervertrieb.

Wir vergleichen kostenlos alle Budgettarife für dich, damit du am Ende wirklich den besten für deinen Betrieb hast.