
DKV
| Eckdaten | |
| Versicherer | DKV |
| Tarif / Kombination | DKV BonusMed Budget |
| Budgethöhe | 1200 € |
| Beitrag | 40,21 € |
| Beitragsgarantie bis | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MA | ab 10 Beschäftigte |
| Unterjähriger Beginn | anteiliges Budget |
| Budgeterhöhung | Nein |
| Beitragsbefreiung | |
| Beitragsbefreiung inkl. | Ja |
| BB – AU > 6 Wochen | Beitragsfrei |
| BB – Elternzeit | Beitragsfrei |
| BB – Familienpflegezeit | Beitragsfrei |
| BB – Freistellung/Sabbatical | Beitragsfrei |
| Sehhilfen | |
| Sehhilfe | Ja |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe belastet Budget | Ja |
| Lasik | Ja |
| Zahn | |
| Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget |
| Zahnbehandlung | Ja |
| Zahnersatz | Ja |
| Zahnreinigung/PZR | Ja |
| Bleaching | Nein |
| Kieferorthopädie | Nein |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |
| Heilpraktiker | Ja, für Heilpraktikerbehandlung im Rahmen des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH) |
| Heilmittel | Ja |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Vorsorge | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja |
| Vorsorge ohne Katalog | Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | Ja |
| Service & Assistance | |
| Facharzttermin-Service | Nein |
| Medizin. Hotline | Ja |
| Pflege-Assistance | Nein |
| Psychologisches Coaching | Nein |
| Rechnungs-App | Ja |
| Sonstiges | |
| Familie-Mitversicherung | Ja |
| Einschluss laufende Behandlung | Ja |
| Krankenhaustagegeld | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB V | Nein |
| Extras / Sonstiges | keine besonderen Extras |
Quelle: https://bkv-budgettarif.de/dkv-bonusmed-budget-1200 · Stand 18.06.2026. „nicht öffentlich ausgewiesen" = vom Versicherer nicht publiziert. Angaben ohne Gewähr.