284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

ERGO / Munich Re
BonusMed Budget. Beiträge offiziell nur über Angebotsrechner, keine Tabelle. Kein Gesundheitscheck, keine Wartezeit.
Breite Leistungsabdeckung mit wenigen Lücken. Aggregiert über alle 4 Budgettarife.
DKV gehört zu den leistungsstarken Anbietern und führt 4 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 7,5/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.200 €, die Beiträge beginnen bei 15,68 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab fünf Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist DKV damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder DKV-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | DKV BonusMed Budget 300300 € | DKV BonusMed Budget 600600 € | DKV BonusMed Budget 900900 € | DKV BonusMed Budget 12001200 € |
|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | ||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | DKV BonusMed Budget 300 | DKV BonusMed Budget 600 | DKV BonusMed Budget 900 | DKV BonusMed Budget 1200 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 600 € | 900 € | 1200 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 15,68 € | 25,97 € | 33,84 € | 40,21 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | Für Unternehmen ab 10 Mitarbeitern | Für Unternehmen ab 10 Mitarbeitern | Für Unternehmen ab 10 Mitarbeitern | Für Unternehmen ab 10 Mitarbeitern |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | anteiliges Budget | anteiliges Budget | anteiliges Budget | anteiliges Budget |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | ||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Monatsbeitrag inklusive Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten | Ja, Monatsbeitrag inklusive Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten | Ja, Monatsbeitrag inklusive Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten | Ja, Monatsbeitrag inklusive Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja, Beitragsbefreiung bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeiten) | Ja, Beitragsbefreiung bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeiten) | Ja, Beitragsbefreiung bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeiten) | Ja, Beitragsbefreiung bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeiten) |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja, Beitragsfreiheit bei Elternzeit | Ja, Beitragsfreiheit bei Elternzeit | Ja, Beitragsfreiheit bei Elternzeit | Ja, Beitragsfreiheit bei Elternzeit |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja, Beitragsfreiheit bei Pflegezeit | Ja, Beitragsfreiheit bei Pflegezeit | Ja, Beitragsfreiheit bei Pflegezeit | Ja, Beitragsfreiheit bei Pflegezeit |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) |
| Sehhilfen | ||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, Sehhilfen | Ja, Sehhilfen | Ja, Sehhilfen | Ja, Sehhilfen |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (frei aus dem Budget verwendbar) | Ja (frei aus dem Budget verwendbar) | Ja (frei aus dem Budget verwendbar) | Ja (frei aus dem Budget verwendbar) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, Refraktive Augenchirurgie | Ja, Refraktive Augenchirurgie | Ja, Refraktive Augenchirurgie | Ja, Refraktive Augenchirurgie |
| Zahn | ||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (aus dem Budget) | Ja (aus dem Budget) | Ja (aus dem Budget) | Ja (aus dem Budget) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja, Zahnbehandlungen/Prophylaxe | Ja, Zahnbehandlungen/Prophylaxe | Ja, Zahnbehandlungen/Prophylaxe | Ja, Zahnbehandlungen/Prophylaxe |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja, Zahnersatz | Ja, Zahnersatz | Ja, Zahnersatz | Ja, Zahnersatz |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, Zahnprophylaxe (enthalten) | Ja, Zahnprophylaxe (enthalten) | Ja, Zahnprophylaxe (enthalten) | Ja, Zahnprophylaxe (enthalten) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Alternativmedizin genannt | Alternativmedizin genannt | Alternativmedizin genannt | Alternativmedizin genannt |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja, Arznei-, Verband- und Heilmittel | Ja, Arznei-, Verband- und Heilmittel | Ja, Arznei-, Verband- und Heilmittel | Ja, Arznei-, Verband- und Heilmittel |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja, Hilfsmittel inkl. Hörgeräte | Ja, Hilfsmittel inkl. Hörgeräte | Ja, Hilfsmittel inkl. Hörgeräte | Ja, Hilfsmittel inkl. Hörgeräte |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja (Hilfsmittel inkl. Hörgeräte) | Ja (Hilfsmittel inkl. Hörgeräte) | Ja (Hilfsmittel inkl. Hörgeräte) | Ja (Hilfsmittel inkl. Hörgeräte) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja, Arznei-, Verband- und Heilmittel | Ja, Arznei-, Verband- und Heilmittel | Ja, Arznei-, Verband- und Heilmittel | Ja, Arznei-, Verband- und Heilmittel |
| Vorsorge | ||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja, Vorsorgeuntersuchungen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Ja, Vorsorgeuntersuchungen oberhalb des GKV-Niveaus (100 % bis 600 €/Jahr; Vorsorge allgemein 100 % bis 1.000 €/24 Monate; Manager-Check-up bis 825 €/2 Jahre; erweiterter Gesundheits-Check-up bis 265 €) | Ja, Vorsorgeuntersuchungen oberhalb des GKV-Niveaus (100 % bis 600 €/Jahr; Vorsorge allgemein 100 % bis 1.000 €/24 Monate; Manager-Check-up bis 825 €/2 Jahre; erweiterter Gesundheits-Check-up bis 265 €) | Ja, Vorsorgeuntersuchungen oberhalb des GKV-Niveaus (100 % bis 600 €/Jahr; Vorsorge allgemein 100 % bis 1.000 €/24 Monate; Manager-Check-up bis 825 €/2 Jahre; erweiterter Gesundheits-Check-up bis 265 €) | Ja, Vorsorgeuntersuchungen oberhalb des GKV-Niveaus (100 % bis 600 €/Jahr; Vorsorge allgemein 100 % bis 1.000 €/24 Monate; Manager-Check-up bis 825 €/2 Jahre; erweiterter Gesundheits-Check-up bis 265 €) |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Ja, Schutzimpfungen (sowie Präventionskurse) | Ja, Schutzimpfungen (sowie Präventionskurse) | Ja, Schutzimpfungen (sowie Präventionskurse) | Ja, Schutzimpfungen (sowie Präventionskurse) |
| Service & Assistance | ||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Gesundheitstelefon hilft bei Spezialistensuche (kein expliziter Terminservice) | Gesundheitstelefon hilft bei Spezialistensuche (kein expliziter Terminservice) | Gesundheitstelefon hilft bei Spezialistensuche (kein expliziter Terminservice) | Gesundheitstelefon hilft bei Spezialistensuche (kein expliziter Terminservice) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja, DKV Gesundheitstelefon (budgetneutral, kostenlos) | Ja, DKV Gesundheitstelefon (budgetneutral, kostenlos) | Ja, DKV Gesundheitstelefon (budgetneutral, kostenlos) | Ja, DKV Gesundheitstelefon (budgetneutral, kostenlos) |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Ja, Pflege Schutz Paket: Beratung auch für Angehörige, Organisation der Pflege innerhalb 24 Std. (sonst 500 € Ersatzleistung), Vermittlung von Hilfen, Einmalzahlung 1.000 € ab Pflegegrad 2; zudem Pflegetelefon | Ja, Pflege Schutz Paket: Beratung auch für Angehörige, Organisation der Pflege innerhalb 24 Std. (sonst 500 € Ersatzleistung), Vermittlung von Hilfen, Einmalzahlung 1.000 € ab Pflegegrad 2; zudem Pflegetelefon | Ja, Pflege Schutz Paket: Beratung auch für Angehörige, Organisation der Pflege innerhalb 24 Std. (sonst 500 € Ersatzleistung), Vermittlung von Hilfen, Einmalzahlung 1.000 € ab Pflegegrad 2; zudem Pflegetelefon | Ja, Pflege Schutz Paket: Beratung auch für Angehörige, Organisation der Pflege innerhalb 24 Std. (sonst 500 € Ersatzleistung), Vermittlung von Hilfen, Einmalzahlung 1.000 € ab Pflegegrad 2; zudem Pflegetelefon |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja, 'Meine DKV' App (Dokumente digital einreichen) | Ja, 'Meine DKV' App (Dokumente digital einreichen) | Ja, 'Meine DKV' App (Dokumente digital einreichen) | Ja, 'Meine DKV' App (Dokumente digital einreichen) |
| Sonstiges | ||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Ja, Absicherung von Familienangehörigen möglich (Angehörige bei DKV versicherbar) | Ja, Absicherung von Familienangehörigen möglich (Angehörige bei DKV versicherbar) | Ja, Absicherung von Familienangehörigen möglich (Angehörige bei DKV versicherbar) | Ja, Absicherung von Familienangehörigen möglich (Angehörige bei DKV versicherbar) |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja - alle Vorerkrankungen, fehlende Zähne und laufende Behandlungen mitversichert; keine Gesundheitsprüfung | Ja - alle Vorerkrankungen, fehlende Zähne und laufende Behandlungen mitversichert; keine Gesundheitsprüfung | Ja - alle Vorerkrankungen, fehlende Zähne und laufende Behandlungen mitversichert; keine Gesundheitsprüfung | Ja - alle Vorerkrankungen, fehlende Zähne und laufende Behandlungen mitversichert; keine Gesundheitsprüfung |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | Nein (nicht im Budget enthalten) | Nein (nicht im Budget enthalten) | Nein (nicht im Budget enthalten) | Nein (nicht im Budget enthalten) |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | Teilweise: Zuzahlungen bei Kassenrezepten für Arznei-/Verbandmittel erstattet (80 % bis 1.000 €/Jahr); keine generelle Erstattung aller gesetzlichen Zuzahlungen nach §61 Sozialgesetzbuch V | Teilweise: Zuzahlungen bei Kassenrezepten für Arznei-/Verbandmittel erstattet (80 % bis 1.000 €/Jahr); keine generelle Erstattung aller gesetzlichen Zuzahlungen nach §61 Sozialgesetzbuch V | Teilweise: Zuzahlungen bei Kassenrezepten für Arznei-/Verbandmittel erstattet (80 % bis 1.000 €/Jahr); keine generelle Erstattung aller gesetzlichen Zuzahlungen nach §61 Sozialgesetzbuch V | Teilweise: Zuzahlungen bei Kassenrezepten für Arznei-/Verbandmittel erstattet (80 % bis 1.000 €/Jahr); keine generelle Erstattung aller gesetzlichen Zuzahlungen nach §61 Sozialgesetzbuch V |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | Online-Kundenbereich 'Meine Versicherungen' | Online-Kundenbereich 'Meine Versicherungen' | Online-Kundenbereich 'Meine Versicherungen' | Online-Kundenbereich 'Meine Versicherungen' |
Der Budgettarif von DKV ist Teil der ERGO / Munich Re und deckt mit mehreren Budgetstufen ein breites Preisspektrum ab. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Zahnleistungen, Sehhilfen und Vorsorge. Die vollständigen Konditionen erhalten Arbeitgeber in der Regel über den Maklervertrieb.
Auszeichnungen: IVFP 2024 Exzellent; ServiceValue Fairness 2023 Sehr gut

Wir vergleichen kostenlos alle Budgettarife für dich, damit du am Ende wirklich den besten für deinen Betrieb hast.