
ottonova
| Eckdaten | |
| Versicherer | ottonova |
| Tarif / Kombination | ottonova CrewCare |
| Budgethöhe | 1200 € |
| Beitrag | 38,74 € |
| Beitragsgarantie bis | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MA | ab 5 Beschäftigte |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Budgeterhöhung | Nein |
| Beitragsbefreiung | |
| Beitragsbefreiung inkl. | Ja |
| BB – AU > 6 Wochen | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| BB – Elternzeit | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| BB – Familienpflegezeit | Beitragsfrei, maximal 12 Monate |
| BB – Freistellung/Sabbatical | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| Sehhilfen | |
| Sehhilfe | Ja, 200 € jährlich |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe belastet Budget | Ja |
| Lasik | Ja |
| Zahn | |
| Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget |
| Zahnbehandlung | Ja |
| Zahnersatz | Ja |
| Zahnreinigung/PZR | Ja, 120 € p.a. |
| Bleaching | Ja, innerhalb des Budgets für Zahnreinigung |
| Kieferorthopädie | Nein |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |
| Heilpraktiker | Ja |
| Heilmittel | Ja |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja (inkl. Reparatur) |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Vorsorge | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja, Sublimit, zusammen mit Apps und Impfungen, bis 200 EUR p.a. |
| Vorsorge ohne Katalog | Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | Ja, gem. STIKO-Empfehlung, inkl. Reiseimpfungen, Sublimit, zusammen mit Vorsorge und Apps, bis 200 EUR p.a. |
| Service & Assistance | |
| Facharzttermin-Service | Ja |
| Medizin. Hotline | Ja |
| Pflege-Assistance | Nein |
| Psychologisches Coaching | Nein |
| Rechnungs-App | Ja |
| Sonstiges | |
| Familie-Mitversicherung | keine Information |
| Einschluss laufende Behandlung | Ja |
| Krankenhaustagegeld | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB V | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Extras / Sonstiges | Erstattung digitaler Gesundheitsanwendungen. Max. 200 EUR p.a. (inkl. Vorsorge, Gesundheitsapps, Schutzimpfungen) |
Quelle: https://bkv-budgettarif.de/ottonova-crewcare-1200 · Stand 18.06.2026. „nicht öffentlich ausgewiesen" = vom Versicherer nicht publiziert. Angaben ohne Gewähr.