284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

ottonova (digital)
CrewCare. Voll digitale Abwicklung per App, uni-age. Implantate eingeschlossen. Keine Familienmitversicherung. Mehrere Leistungen mit 200 bis 300-€-Sublimits.
Breite Leistungsabdeckung mit wenigen Lücken. Aggregiert über alle 5 Budgettarife.
ottonova gehört zu den leistungsstarken Anbietern und führt 5 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 7,5/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 13,21 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist ab fünf Mitarbeitenden möglich. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist ottonova damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder ottonova-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | ottonova CrewCare 300300 € | ottonova CrewCare 600600 € | ottonova CrewCare 900900 € | ottonova CrewCare 12001200 € | ottonova CrewCare 15001500 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | ottonova CrewCare 300 | ottonova CrewCare 600 | ottonova CrewCare 900 | ottonova CrewCare 1200 | ottonova CrewCare 1500 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 600 € | 900 € | 1200 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 13,21 € | 22,54 € | 31,17 € | 38,74 € | 44,03 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | 5 Mitarbeitende (ab Budgetstufe 900 auch wenn nicht alle teilnehmen) | 5 Mitarbeitende (ab Budgetstufe 900 auch wenn nicht alle teilnehmen) | 5 Mitarbeitende (ab Budgetstufe 900 auch wenn nicht alle teilnehmen) | 5 Mitarbeitende (ab Budgetstufe 900 auch wenn nicht alle teilnehmen) | 5 Mitarbeitende (ab Budgetstufe 900 auch wenn nicht alle teilnehmen) |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Volles Gesundheitsbudget auch bei unterjährigem Beginn | Volles Gesundheitsbudget auch bei unterjährigem Beginn | Volles Gesundheitsbudget auch bei unterjährigem Beginn | Volles Gesundheitsbudget auch bei unterjährigem Beginn | Volles Gesundheitsbudget auch bei unterjährigem Beginn |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | |||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten möglich | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten möglich | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten möglich | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten möglich | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten möglich |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja (längerfristige Arbeitsunfähigkeit: max. 12 Monate) | Ja (längerfristige Arbeitsunfähigkeit: max. 12 Monate) | Ja (längerfristige Arbeitsunfähigkeit: max. 12 Monate) | Ja (längerfristige Arbeitsunfähigkeit: max. 12 Monate) | Ja (längerfristige Arbeitsunfähigkeit: max. 12 Monate) |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja (max. 12 Monate pro Kind) | Ja (max. 12 Monate pro Kind) | Ja (max. 12 Monate pro Kind) | Ja (max. 12 Monate pro Kind) | Ja (max. 12 Monate pro Kind) |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja (max. 12 Monate pro Pflegezeit) | Ja (max. 12 Monate pro Pflegezeit) | Ja (max. 12 Monate pro Pflegezeit) | Ja (max. 12 Monate pro Pflegezeit) | Ja (max. 12 Monate pro Pflegezeit) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja (Sabbatical: max. 12 Monate) | Ja (Sabbatical: max. 12 Monate) | Ja (Sabbatical: max. 12 Monate) | Ja (Sabbatical: max. 12 Monate) | Ja (Sabbatical: max. 12 Monate) |
| Sehhilfen | |||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja (Brillen, Kontaktlinsen) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, Teil des Budgets; Sublimit 200-300 €/Jahr je Budgetstufe (300->200, 600->225, 900->250, 1200->275, 1500->300) | Ja, Teil des Budgets; Sublimit 200-300 €/Jahr je Budgetstufe (300->200, 600->225, 900->250, 1200->275, 1500->300) | Ja, Teil des Budgets; Sublimit 200-300 €/Jahr je Budgetstufe (300->200, 600->225, 900->250, 1200->275, 1500->300) | Ja, Teil des Budgets; Sublimit 200-300 €/Jahr je Budgetstufe (300->200, 600->225, 900->250, 1200->275, 1500->300) | Ja, Teil des Budgets; Sublimit 200-300 €/Jahr je Budgetstufe (300->200, 600->225, 900->250, 1200->275, 1500->300) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja (refraktive Chirurgie 100%) | Ja (refraktive Chirurgie 100%) | Ja (refraktive Chirurgie 100%) | Ja (refraktive Chirurgie 100%) | Ja (refraktive Chirurgie 100%) |
| Zahn | |||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (Zahnleistungen aus Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus Gesundheitsbudget) | Ja (Zahnleistungen aus Gesundheitsbudget) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja (Füllungen, Inlays, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, 100%) | Ja (Füllungen, Inlays, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, 100%) | Ja (Füllungen, Inlays, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, 100%) | Ja (Füllungen, Inlays, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, 100%) | Ja (Füllungen, Inlays, Parodontose-/Wurzelbehandlungen, 100%) |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja (Implantate, Kronen, Brücken, Prothesen, 100%) | Ja (Implantate, Kronen, Brücken, Prothesen, 100%) | Ja (Implantate, Kronen, Brücken, Prothesen, 100%) | Ja (Implantate, Kronen, Brücken, Prothesen, 100%) | Ja (Implantate, Kronen, Brücken, Prothesen, 100%) |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja (professionelle Zahnreinigung; gemeinsam mit Bleaching 125 €/Jahr, 1x pro Jahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung; gemeinsam mit Bleaching 125 €/Jahr, 1x pro Jahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung; gemeinsam mit Bleaching 125 €/Jahr, 1x pro Jahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung; gemeinsam mit Bleaching 125 €/Jahr, 1x pro Jahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung; gemeinsam mit Bleaching 125 €/Jahr, 1x pro Jahr) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Ja (mit professionelle Zahnreinigung gemeinsam 125 €/Jahr) | Ja (mit professionelle Zahnreinigung gemeinsam 125 €/Jahr) | Ja (mit professionelle Zahnreinigung gemeinsam 125 €/Jahr) | Ja (mit professionelle Zahnreinigung gemeinsam 125 €/Jahr) | Ja (mit professionelle Zahnreinigung gemeinsam 125 €/Jahr) |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja (100%) | Ja (100%) | Ja (100%) | Ja (100%) | Ja (100%) |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Kinesiotaping, 100%) | Ja (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Kinesiotaping, 100%) | Ja (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Kinesiotaping, 100%) | Ja (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Kinesiotaping, 100%) | Ja (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Kinesiotaping, 100%) |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja (orthopäd. Einlagen, Bandagen, Blutzuckermessgeräte, Hörgeräte und Ersatz, inkl. Zuzahlungen, 100%) | Ja (orthopäd. Einlagen, Bandagen, Blutzuckermessgeräte, Hörgeräte und Ersatz, inkl. Zuzahlungen, 100%) | Ja (orthopäd. Einlagen, Bandagen, Blutzuckermessgeräte, Hörgeräte und Ersatz, inkl. Zuzahlungen, 100%) | Ja (orthopäd. Einlagen, Bandagen, Blutzuckermessgeräte, Hörgeräte und Ersatz, inkl. Zuzahlungen, 100%) | Ja (orthopäd. Einlagen, Bandagen, Blutzuckermessgeräte, Hörgeräte und Ersatz, inkl. Zuzahlungen, 100%) |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | Ja (Hörgeräte und deren Ersatz) | Ja (Hörgeräte und deren Ersatz) | Ja (Hörgeräte und deren Ersatz) | Ja (Hörgeräte und deren Ersatz) | Ja (Hörgeräte und deren Ersatz) |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja (verschriebene Arzneimittel, Privat- oder Kassenrezept, 100%) | Ja (verschriebene Arzneimittel, Privat- oder Kassenrezept, 100%) | Ja (verschriebene Arzneimittel, Privat- oder Kassenrezept, 100%) | Ja (verschriebene Arzneimittel, Privat- oder Kassenrezept, 100%) | Ja (verschriebene Arzneimittel, Privat- oder Kassenrezept, 100%) |
| Vorsorge | |||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja (Gesundheits-Check-ups, Ultraschall-Früherkennung; Vorsorge/Gesundheitsapps/Impfungen gemeinsames Budget 200 € + 25 € je Budgetstufe, max. 300 €) | Ja (Gesundheits-Check-ups, Ultraschall-Früherkennung; Vorsorge/Gesundheitsapps/Impfungen gemeinsames Budget 200 € + 25 € je Budgetstufe, max. 300 €) | Ja (Gesundheits-Check-ups, Ultraschall-Früherkennung; Vorsorge/Gesundheitsapps/Impfungen gemeinsames Budget 200 € + 25 € je Budgetstufe, max. 300 €) | Ja (Gesundheits-Check-ups, Ultraschall-Früherkennung; Vorsorge/Gesundheitsapps/Impfungen gemeinsames Budget 200 € + 25 € je Budgetstufe, max. 300 €) | Ja (Gesundheits-Check-ups, Ultraschall-Früherkennung; Vorsorge/Gesundheitsapps/Impfungen gemeinsames Budget 200 € + 25 € je Budgetstufe, max. 300 €) |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Ja, eigenes Vorsorgebudget von 200 € (Erhöhung um 25 € je Budgetstufe, bis 300 €) für Gesundheits-Check-ups über GKV-Niveau (z.B. Ultraschall zur Früherkennung von Gebärmutterkörper-/Prostatakrebs), Gesundheitsapps (z.B. Apple Fitness+, Freeletics, Headspace) und Schutzimpfungen | Ja, eigenes Vorsorgebudget von 200 € (Erhöhung um 25 € je Budgetstufe, bis 300 €) für Gesundheits-Check-ups über GKV-Niveau (z.B. Ultraschall zur Früherkennung von Gebärmutterkörper-/Prostatakrebs), Gesundheitsapps (z.B. Apple Fitness+, Freeletics, Headspace) und Schutzimpfungen | Ja, eigenes Vorsorgebudget von 200 € (Erhöhung um 25 € je Budgetstufe, bis 300 €) für Gesundheits-Check-ups über GKV-Niveau (z.B. Ultraschall zur Früherkennung von Gebärmutterkörper-/Prostatakrebs), Gesundheitsapps (z.B. Apple Fitness+, Freeletics, Headspace) und Schutzimpfungen | Ja, eigenes Vorsorgebudget von 200 € (Erhöhung um 25 € je Budgetstufe, bis 300 €) für Gesundheits-Check-ups über GKV-Niveau (z.B. Ultraschall zur Früherkennung von Gebärmutterkörper-/Prostatakrebs), Gesundheitsapps (z.B. Apple Fitness+, Freeletics, Headspace) und Schutzimpfungen | Ja, eigenes Vorsorgebudget von 200 € (Erhöhung um 25 € je Budgetstufe, bis 300 €) für Gesundheits-Check-ups über GKV-Niveau (z.B. Ultraschall zur Früherkennung von Gebärmutterkörper-/Prostatakrebs), Gesundheitsapps (z.B. Apple Fitness+, Freeletics, Headspace) und Schutzimpfungen |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Schutzimpfungen ja (im Vorsorge-Sublimit); Reiseimpfungen nicht explizit belegt | Schutzimpfungen ja (im Vorsorge-Sublimit); Reiseimpfungen nicht explizit belegt | Schutzimpfungen ja (im Vorsorge-Sublimit); Reiseimpfungen nicht explizit belegt | Schutzimpfungen ja (im Vorsorge-Sublimit); Reiseimpfungen nicht explizit belegt | Schutzimpfungen ja (im Vorsorge-Sublimit); Reiseimpfungen nicht explizit belegt |
| Service & Assistance | |||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja (Arztterminservice: ottonova bucht Arzttermine) | Ja (Arztterminservice: ottonova bucht Arzttermine) | Ja (Arztterminservice: ottonova bucht Arzttermine) | Ja (Arztterminservice: ottonova bucht Arzttermine) | Ja (Arztterminservice: ottonova bucht Arzttermine) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja (Gesundheitstelefon 24/7) | Ja (Gesundheitstelefon 24/7) | Ja (Gesundheitstelefon 24/7) | Ja (Gesundheitstelefon 24/7) | Ja (Gesundheitstelefon 24/7) |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja (Rechnungseinreichung per App) | Ja (Rechnungseinreichung per App) | Ja (Rechnungseinreichung per App) | Ja (Rechnungseinreichung per App) | Ja (Rechnungseinreichung per App) |
| Sonstiges | |||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Nein (im Moment noch nicht; für Zukunft geplant) | Nein (im Moment noch nicht; für Zukunft geplant) | Nein (im Moment noch nicht; für Zukunft geplant) | Nein (im Moment noch nicht; für Zukunft geplant) | Nein (im Moment noch nicht; für Zukunft geplant) |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja (angeratene und laufende Behandlungen mitversichert, keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten) | Ja (angeratene und laufende Behandlungen mitversichert, keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten) | Ja (angeratene und laufende Behandlungen mitversichert, keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten) | Ja (angeratene und laufende Behandlungen mitversichert, keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten) | Ja (angeratene und laufende Behandlungen mitversichert, keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten) |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | Heil-/Hilfsmittel inkl. Zuzahlungen 100%; §61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt | Heil-/Hilfsmittel inkl. Zuzahlungen 100%; §61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt | Heil-/Hilfsmittel inkl. Zuzahlungen 100%; §61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt | Heil-/Hilfsmittel inkl. Zuzahlungen 100%; §61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt | Heil-/Hilfsmittel inkl. Zuzahlungen 100%; §61 Sozialgesetzbuch V nicht explizit benannt |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | ottonova App (Dokumente, Gesundheitsservices, Support per Chat) | ottonova App (Dokumente, Gesundheitsservices, Support per Chat) | ottonova App (Dokumente, Gesundheitsservices, Support per Chat) | ottonova App (Dokumente, Gesundheitsservices, Support per Chat) | ottonova App (Dokumente, Gesundheitsservices, Support per Chat) |
ottonova tritt im bKV-Markt als eigenständiger Anbieter an und deckt mit mehreren Budgetstufen ein breites Preisspektrum ab. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Zahnleistungen, Sehhilfen und Heilpraktikerbehandlungen. Die vollständigen Konditionen erhalten Arbeitgeber in der Regel über den Maklervertrieb.

Wir vergleichen kostenlos alle Budgettarife für dich, damit du am Ende wirklich den besten für deinen Betrieb hast.