284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

SIGNAL IDUNA
GesundAKTIV+, GesundAGIL+, GesundVITAL+. Eine der niedrigsten Mindestgrößen. Keine Zahnhöchstsätze. Angehörige einschließbar.
Top-Leistungsumfang über nahezu alle Bereiche. Aggregiert über alle 15 Budgettarife.
Signal Iduna zählt zur Spitzengruppe im bKV-Markt und führt 15 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 8,5/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.500 €, die Beiträge beginnen bei 13,00 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist bereits ab drei Mitarbeitenden möglich. Eine Beitragsgarantie bis 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) sorgt für Planungssicherheit. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist Signal Iduna damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder Signal Iduna-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | Signal Iduna GesundAKTIV+ 300300 € | Signal Iduna GesundAGIL+ 300300 € | Signal Iduna GesundVITAL+ 300300 € | Signal Iduna GesundAKTIV+ 600600 € | Signal Iduna GesundAGIL+ 600600 € | Signal Iduna GesundVITAL+ 600600 € | Signal Iduna GesundAKTIV+ 900900 € | Signal Iduna GesundAGIL+ 900900 € | Signal Iduna GesundVITAL+ 900900 € | Signal Iduna GesundAKTIV+ 12001200 € | Signal Iduna GesundAGIL+ 12001200 € | Signal Iduna GesundVITAL+ 12001200 € | Signal Iduna GesundAKTIV+ 15001500 € | Signal Iduna GesundAGIL+ 15001500 € | Signal Iduna GesundVITAL+ 15001500 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||||||||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | Signal Iduna GesundAKTIV+ 300 | Signal Iduna GesundAGIL+ 300 | Signal Iduna GesundVITAL+ 300 | Signal Iduna GesundAKTIV+ 600 | Signal Iduna GesundAGIL+ 600 | Signal Iduna GesundVITAL+ 600 | Signal Iduna GesundAKTIV+ 900 | Signal Iduna GesundAGIL+ 900 | Signal Iduna GesundVITAL+ 900 | Signal Iduna GesundAKTIV+ 1200 | Signal Iduna GesundAGIL+ 1200 | Signal Iduna GesundVITAL+ 1200 | Signal Iduna GesundAKTIV+ 1500 | Signal Iduna GesundAGIL+ 1500 | Signal Iduna GesundVITAL+ 1500 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | 600 € | 900 € | 900 € | 900 € | 1200 € | 1200 € | 1200 € | 1500 € | 1500 € | 1500 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 13,00 € | 24,22 € | 32,68 € | 22,00 € | 33,22 € | 41,68 € | 30,00 € | 41,22 € | 49,68 € | 37,00 € | 48,22 € | 56,68 € | 43,00 € | 54,22 € | 62,68 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) | 01.01.2027 (ausgewählte Tarife) |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | ab 3 Personen pro Tarif | ab 3 Personen pro Tarif | ab 20 Personen (wegen ZahnPerfekt+) | ab 3 Personen pro Tarif | ab 3 Personen pro Tarif | ab 20 Personen (wegen ZahnPerfekt+) | ab 3 Personen pro Tarif | ab 3 Personen pro Tarif | ab 20 Personen (wegen ZahnPerfekt+) | ab 3 Personen pro Tarif | ab 3 Personen pro Tarif | ab 20 Personen (wegen ZahnPerfekt+) | ab 3 Personen pro Tarif | ab 3 Personen pro Tarif | ab 20 Personen (wegen ZahnPerfekt+) |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt | Volles Budget, das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Versicherungsbeginn und endet am folgenden 30. Juni; der tarifliche Höchsterstattungsbetrag gilt auch für dieses (ggf. verkürzte) erste Versicherungsjahr, keine anteilige 1/12-Kürzung geregelt |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | |||||||||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja, Beitragsbefreiung erweitert (bei Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit und Familienzeit bzw. Pflegezeit) |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt | Ja (Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit) - Dauer nicht belegt |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) | Ja (Beitragsbefreiung bei Elternzeit) |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) | Ja (Familienzeit bzw. Pflegezeit) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) | Nein (Sabbatical nicht unter den beitragsbefreiten Zeiten) |
| Sehhilfen | |||||||||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Brillen, Kontaktlinsen bis 300 € pro Versicherungsjahr) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) | Ja (Sehhilfen Teil der Budget-Variante; Sublimit 300 €/Versicherungsjahr) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) | Ja (operative Korrektur der Sehschärfe, z.B. LASIK) |
| Zahn | |||||||||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, Zahnbehandlung und -vorsorge belasten das Budget | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung und -vorsorge belasten das Budget | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung und -vorsorge belasten das Budget | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung und -vorsorge belasten das Budget | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung und -vorsorge belasten das Budget | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets | Ja, Zahnbehandlung/-vorsorge belasten das Budget; Zahnersatz zusätzlich außerhalb des Budgets |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) | Ja (Füllungen, Wurzel-, Parodontose- und schmerzstillende Behandlung) |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja, nur aus dem Budget | Ja, +70 % (ZahnBest+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, +90 % (ZahnBest+ & ZahnPerfekt+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, nur aus dem Budget | Ja, +70 % (ZahnBest+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, +90 % (ZahnBest+ & ZahnPerfekt+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, nur aus dem Budget | Ja, +70 % (ZahnBest+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, +90 % (ZahnBest+ & ZahnPerfekt+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, nur aus dem Budget | Ja, +70 % (ZahnBest+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, +90 % (ZahnBest+ & ZahnPerfekt+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, nur aus dem Budget | Ja, +70 % (ZahnBest+, zusätzlich über das Budget hinaus) | Ja, +90 % (ZahnBest+ & ZahnPerfekt+, zusätzlich über das Budget hinaus) |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) | Ja (professionelle Zahnreinigung 100%, max. 300 € pro Versicherungsjahr) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) | Ja (Bleaching: max. 100 € pro Versicherungsjahr) |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) | Ja (Kieferorthopädie als Teil Zahnersatz) |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |||||||||||||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) | Ja (Naturheilkunde bei Heilpraktikern) |
