284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

VGH Versicherungen (öffentlicher Versicherer)
VGH bietet 2 bKV-Budgettarife mit flexiblem Gesundheitsbudget für Mitarbeitende.
Breite Leistungsabdeckung mit wenigen Lücken. Aggregiert über alle 2 Budgettarife.
VGH gehört zu den leistungsstarken Anbietern und führt 2 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 8,0/10. Geboten werden Jahresbudgets von 500 € bis 1.000 €, die Beiträge nennt der Versicherer individuell auf Anfrage. Zur Mindestteilnehmerzahl liegt keine klare Angabe vor. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. Für Arbeitgeber, die ihrer Belegschaft ein breites Gesundheitsbudget bieten möchten, ist VGH damit eine überzeugende Wahl.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder VGH-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | VGH MeinBudget 500500 € | VGH MeinBudget 10001000 € |
|---|---|---|
| Eckdaten | ||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | VGH MeinBudget 500 | VGH MeinBudget 1000 |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 500 € | 1000 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | k. A. | k. A. |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | k. A. | k. A. |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Ja, volles Budget auch bei unterjährigem Beginn | Ja, volles Budget auch bei unterjährigem Beginn |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Nein | Nein |
| Beitragsbefreiung | ||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 24 Monate) | Ja, Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten (bis zu 24 Monate) |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja, bei Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeiten) | Ja, bei Arbeitsunfähigkeit (entgeltfreie Zeiten) |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja, Elternzeit (entgeltfreie Zeiten) | Ja, Elternzeit (entgeltfreie Zeiten) |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja (Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten) | Ja (Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten) |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja (Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten) | Ja (Beitragsfreistellung in entgeltfreien Zeiten) |
| Sehhilfen | ||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, Sehhilfen zur Sehschärfenkorrektur (bis zu 350 € innerhalb von zwei Kalenderjahren*, budgetabhängig) | Ja, Sehhilfen zur Sehschärfenkorrektur (bis zu 350 € innerhalb von zwei Kalenderjahren*, budgetabhängig) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (innerhalb des Budgets; Sehhilfen-Limit 350 € / 2 Kalenderjahr) | Ja (innerhalb des Budgets; Sehhilfen-Limit 350 € / 2 Kalenderjahr) |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja, ambulante operative Sehschärfenkorrektur einschl. Vor-/Nachsorgeuntersuchungen | Ja, ambulante operative Sehschärfenkorrektur einschl. Vor-/Nachsorgeuntersuchungen |
| Zahn | ||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (innerhalb des Budgets; Limit 200 €/Kalenderjahr) | Ja (innerhalb des Budgets; Limit 200 €/Kalenderjahr) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | Ja, vom Zahnarzt ambulant durchgeführte zahnärztliche Leistungen inkl. Material-/Laborkosten | Ja, vom Zahnarzt ambulant durchgeführte zahnärztliche Leistungen inkl. Material-/Laborkosten |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Ja, ambulante Zahnbehandlung und Zahnersatz | Ja, ambulante Zahnbehandlung und Zahnersatz |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, prophylaktische zahnärztliche Leistungen, insb. professionelle Zahnreinigung (bis zu 200 €/Kalenderjahr*) | Ja, prophylaktische zahnärztliche Leistungen, insb. professionelle Zahnreinigung (bis zu 200 €/Kalenderjahr*) |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | Ja, durch Zahnärzte durchgeführte Zahnaufhellungen | Ja, durch Zahnärzte durchgeführte Zahnaufhellungen |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | k. A. | k. A. |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | Ja, Heilbehandlungen durch Heilpraktiker | Ja, Heilbehandlungen durch Heilpraktiker |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | Ja, verordnete Heilmittel inkl. gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, verordnete Heilmittel inkl. gesetzlicher Zuzahlungen |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | Ja, verordnete Hilfsmittel inkl. gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, verordnete Hilfsmittel inkl. gesetzlicher Zuzahlungen |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | k. A. | k. A. |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | Ja, verordnete Arznei- und Verbandmittel inkl. gesetzlicher Zuzahlungen | Ja, verordnete Arznei- und Verbandmittel inkl. gesetzlicher Zuzahlungen |
| Vorsorge | ||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja, ambulante Vorsorgeuntersuchungen inklusive IGEL-Leistungen | Ja, ambulante Vorsorgeuntersuchungen inklusive IGEL-Leistungen |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Ja, inkl. IGEL-Leistungen | Ja, inkl. IGEL-Leistungen |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | Ja, Schutzimpfungen inkl. Impfberatung; Schutzimpfungen vor Auslandsreisen | Ja, Schutzimpfungen inkl. Impfberatung; Schutzimpfungen vor Auslandsreisen |
| Service & Assistance | ||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja, Facharzt-Terminservice (Partner SHL Telemedizin; freiwillige Serviceleistung) | Ja, Facharzt-Terminservice (Partner SHL Telemedizin; freiwillige Serviceleistung) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja, Gesundheitstelefon (Partner SHL Telemedizin; freiwillige Serviceleistung) | Ja, Gesundheitstelefon (Partner SHL Telemedizin; freiwillige Serviceleistung) |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Nein | Nein |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | k. A. | k. A. |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja, Rechnungen bequem über care4work Kundenportal einreichen; digitale Postbox | Ja, Rechnungen bequem über care4work Kundenportal einreichen; digitale Postbox |
| Sonstiges | ||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Ja, Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, leibliche/Adoptivkinder ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten | Ja, Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, leibliche/Adoptivkinder ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Ja, laufende und angeratene Behandlungen mitversichert | Ja, laufende und angeratene Behandlungen mitversichert |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | k. A. | k. A. |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | Ja, gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmitteln | Ja, gesetzliche Zuzahlungen zu Arznei-/Verband-/Heil-/Hilfsmitteln |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | Ja, care4work Kundenportal inkl. digitaler Gesundheitskarte (Wallet) | Ja, care4work Kundenportal inkl. digitaler Gesundheitskarte (Wallet) |
VGH tritt im bKV-Markt als eigenständiger Anbieter an und bündelt seine Leistungen in 2 Budgetstufen. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Zahnleistungen, Sehhilfen und Heilpraktikerbehandlungen. Die vollständigen Konditionen erhalten Arbeitgeber in der Regel über den Maklervertrieb.