284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
AllianzScore 9,0 · 60 Tarife
LKHScore 9,0 · 5 Tarife
R+VScore 9,0 · 10 Tarife
VRKScore 9,0 · 3 Tarife
GothaerScore 8,7 · 26 Tarife
HallescheScore 8,5 · 20 Tarife
HanseMerkurScore 8,5 · 24 Tarife
Münchener VereinScore 8,5 · 4 Tarife284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten
284 Budgettarife von 23 Anbietern, neutral & datenbasiert.
Vergleich starten

W&W-Gruppe
StartBudget300 / Budget300/600/900/1.200, jeweils optional 'mit Zahnersatz'. Eingeführt 01.07.2023. Günstigster Einstieg ab 5,85 €/Mon, niedrigste Mindestgröße.
Solides Angebot mit klaren Schwerpunkten. Aggregiert über alle 10 Budgettarife.
Württembergische ist solide aufgestellt und führt 10 Budgettarife mit einem Leistungs-Score von 6,7/10. Geboten werden Jahresbudgets von 300 € bis 1.200 €, die Beiträge beginnen bei 5,85 € pro Mitarbeiter und Monat. Ein Gruppenvertrag ist bereits ab drei Mitarbeitenden möglich. Angehörige lassen sich gegen eigenen Beitrag mitversichern. In einzelnen Tarifen wächst ungenutztes Budget über die Jahre an. Eine Beitragsgarantie bis 01.01.2027 sorgt für Planungssicherheit. Als solide Option passt Württembergische gut, wenn Budgethöhe und Leistungsumfang zum Bedarf der Belegschaft passen.
Klicke auf einen Tarif für alle Leistungsdetails.
Komplette Datenbank-Übersicht: jeder Württembergische-Budgettarif mit allen erfassten Merkmalen nebeneinander.
| Merkmal | Württembergische StartBudget 300 ohne Zahnersatz300 € | Württembergische StartBudget 300 mit Zahnersatz300 € | Württembergische Budget 300 ohne Zahnersatz300 € | Württembergische Budget 300 mit Zahnersatz300 € | Württembergische Budget 600 ohne Zahnersatz600 € | Württembergische Budget 600 mit Zahnersatz600 € | Württembergische Budget 900 ohne Zahnersatz900 € | Württembergische Budget 900 mit Zahnersatz900 € | Württembergische Budget 1200 ohne Zahnersatz1200 € | Württembergische Budget 1200 mit Zahnersatz1200 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | ||||||||||
| Tarif / KombinationName bzw. Bausteinkombination des konkreten Budgettarifs. | Württembergische StartBudget 300 ohne Zahnersatz | Württembergische StartBudget 300 mit Zahnersatz | Württembergische Budget 300 ohne Zahnersatz | Württembergische Budget 300 mit Zahnersatz | Württembergische Budget 600 ohne Zahnersatz | Württembergische Budget 600 mit Zahnersatz | Württembergische Budget 900 ohne Zahnersatz | Württembergische Budget 900 mit Zahnersatz | Württembergische Budget 1200 ohne Zahnersatz | Württembergische Budget 1200 mit Zahnersatz |
| BudgethöheDas jährliche Gesundheitsbudget pro Mitarbeiter, das flexibel für viele Gesundheitsleistungen genutzt werden kann. | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | 900 € | 900 € | 1200 € | 1200 € |
| BeitragMonatlicher Beitrag pro versichertem Mitarbeiter, meist arbeitgeberfinanziert. | 5,85 € | 7,96 € | 12,31 € | 13,85 € | 19,82 € | 23,38 € | 24,33 € | 29,87 € | 32,64 € | 37,84 € |
| Beitragsgarantie bisBis zu diesem Jahr sagt der Versicherer zu, den Beitrag stabil zu halten. | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 01.01.2027 |
| Mindestanzahl MAMindestzahl an Mitarbeitenden, ab der ein Unternehmen diesen Kollektivtarif abschließen kann. | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter | ab 3 Mitarbeiter |
| Unterjähriger BeginnDer Tarif kann auch mitten im Jahr starten, nicht nur zum Jahreswechsel. | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) | Anteilig: pro Monat 1/12 des Gesamtbudgets im ersten Kalenderjahr (Beginn nicht am 01.01.) |
| BudgeterhöhungNicht genutztes Budget wird ins Folgejahr übertragen oder das Budget steigt über die Jahre an. | Ja (Budgeterhöhung lt. Tarif) | Nein | Ja (Budgeterhöhung lt. Tarif) | Nein | Ja (Budgeterhöhung lt. Tarif) | Ja (Budgeterhöhung lt. Tarif) | Ja (Budgeterhöhung lt. Tarif) | Ja (Budgeterhöhung lt. Tarif) | Ja (Budgeterhöhung lt. Tarif) | Ja (Budgeterhöhung lt. Tarif) |
| Beitragsbefreiung | ||||||||||
| Beitragsbefreiung inkl.In bestimmten Lebensphasen (z. B. Elternzeit) bleibt der Schutz beitragsfrei erhalten. | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten | Ja, Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten in allen Budgetstufen enthalten |
| BB, AU > 6 WochenBeitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit über 6 Wochen. | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung | Ja, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit/Unfall ohne Entgeltfortzahlung |
| BB, ElternzeitBeitragsbefreiung während der Elternzeit. | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | Ja, Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz |
| BB, FamilienpflegezeitBeitragsbefreiung während der Familienpflegezeit. | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz | Ja, Angehörigenpflege nach Pflegezeitgesetz |
| BB, Freistellung/SabbaticalBeitragsbefreiung bei Freistellung oder Sabbatical. | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) | Ja, Sabbatjahr (vertraglich vereinbarte berufliche Auszeit) |
| Sehhilfen | ||||||||||
| SehhilfeErstattung für Brillen und Kontaktlinsen. | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 90 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 90 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 120 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 120 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 180 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 180 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 180 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 180 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 180 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) | Ja, medizinisch notwendige Sehhilfen bis 180 €/Kalenderjahr (inkl. Lasik) |
| Zusatzbudget SehhilfeZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Sehhilfen über das Hauptbudget hinaus. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sehhilfe belastet BudgetGibt an, ob Ausgaben für Sehhilfen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe | Ja, Höchsterstattungsbetrag im Rahmen der Budgetstufe |
| LasikErstattung für Augenlaser-Behandlungen (Lasik) zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) | Ja (medizinisch notwendige Sehhilfen inkl. Lasik) |
| Zahn | ||||||||||
| Zahn belastet BudgetGibt an, ob Zahnleistungen vom allgemeinen Budget abgezogen werden. | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) | Ja (innerhalb Budgetstufe) |
| ZahnbehandlungErstattung für allgemeine Zahnbehandlungen, z. B. hochwertige Füllungen und Wurzelbehandlungen. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZahnersatzKronen, Brücken, Implantate und Prothesen, meist der teuerste Zahnbereich. | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Zahnreinigung/PZRProfessionelle Zahnreinigung (PZR) zur Vorbeugung, einer der beliebtesten bKV-Bausteine. | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 40 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 40 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 80 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 80 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 80 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 80 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 80 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 80 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 80 €/Kalenderjahr | Ja, Prophylaxe inkl. professionelle Zahnreinigung bis 80 €/Kalenderjahr |
| BleachingKosmetische Zahnaufhellung, nur in wenigen Tarifen enthalten. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| KieferorthopädieZahn- und Kieferregulierung (Zahnspangen), bei Erwachsenen oft nur eingeschränkt enthalten. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Nur Kieferorthopädie nach Unfall | Nur Kieferorthopädie nach Unfall | Nur Kieferorthopädie nach Unfall | Nur Kieferorthopädie nach Unfall | Nur Kieferorthopädie nach Unfall | Nur Kieferorthopädie nach Unfall | Nur Kieferorthopädie nach Unfall | Nur Kieferorthopädie nach Unfall |
| Zusatzbudget ZahnZusätzliches, zweckgebundenes Budget speziell für Zahnleistungen. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | ||||||||||
| HeilpraktikerBehandlungen durch Heilpraktiker und Naturheilverfahren. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HeilmittelVerordnete Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Ja, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel |
| HilfsmittelMedizinische Hilfsmittel wie Einlagen, Bandagen oder Prothesen. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel | Ja, ärztlich verordnete Hilfsmittel |
| HörgeräteZuschüsse für Hörgeräte. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Im Rahmen der ärztlich verordneten Hilfsmittel | Im Rahmen der ärztlich verordneten Hilfsmittel | Im Rahmen der ärztlich verordneten Hilfsmittel | Im Rahmen der ärztlich verordneten Hilfsmittel | Im Rahmen der ärztlich verordneten Hilfsmittel | Im Rahmen der ärztlich verordneten Hilfsmittel | Im Rahmen der ärztlich verordneten Hilfsmittel | Im Rahmen der ärztlich verordneten Hilfsmittel |
| Arznei- und VerbandmittelVerschreibungspflichtige Arznei- und Verbandmittel. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja, ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel |
| Vorsorge | ||||||||||
| VorsorgeuntersuchungenGesundheits-Check-ups und Früherkennung, oft über den gesetzlichen Katalog hinaus. | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen | Ja, Vorsorgeuntersuchungen inkl. zertifizierte Präventionskurse + Vorsorge Check-Up (4 Module) in allen Stufen |
| Vorsorge ohne KatalogVorsorgeleistungen werden auch außerhalb des gesetzlichen Katalogs erstattet. | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus | Ja, Vorsorge Check-Up (Vital-/Herz-/Gefäß-/Physio-Fit-Check-Up) über den GKV-Katalog hinaus |
| Reise- und SchutzimpfungenErstattung von Schutz- und Reiseimpfungen. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Ja, Schutzimpfungen | Ja, Schutzimpfungen | Ja, Schutzimpfungen | Ja, Schutzimpfungen | Ja, Schutzimpfungen | Ja, Schutzimpfungen | Ja, Schutzimpfungen | Ja, Schutzimpfungen |
| Service & Assistance | ||||||||||
| Facharzttermin-ServiceService, der schnelle Facharzttermine vermittelt. | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) | Ja, Facharzt-Terminservice (Gesundheitsservices) |
| Medizin. HotlineTelefonische medizinische Beratung, oft rund um die Uhr. | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) | Ja, 24-Stunden-Gesundheitstelefon (Gesundheitsservices) |
| Pflege-AssistanceUnterstützung und Beratung im Pflegefall. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Psychologisches CoachingZugang zu psychologischer Beratung bzw. Coaching. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rechnungs-AppApp zum digitalen Einreichen von Rechnungen. | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) |
| Sonstiges | ||||||||||
| Familie-MitversicherungMöglichkeit, Angehörige (Partner, Kinder) gegen eigenen Beitrag mitzuversichern. | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar | Ja, Familienangehörige (Ehepartner, eingetr. Lebenspartner, Kinder) mitversicherbar |
| Einschluss laufende BehandlungBereits laufende Behandlungen sind ab Beginn mitversichert. | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein | Je nach Tarifkonstellation können bei Abschluss bereits vorliegende Erkrankungen ausgeschlossen sein |
| KrankenhaustagegeldFester Geldbetrag pro Tag bei stationärem Krankenhausaufenthalt. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB VErstattung gesetzlicher Zuzahlungen nach §61 SGB V. | , (nicht im StartBudget) | , (nicht im StartBudget) | Ja, GKV-Zuzahlungen | Ja, GKV-Zuzahlungen | Ja, GKV-Zuzahlungen | Ja, GKV-Zuzahlungen | Ja, GKV-Zuzahlungen | Ja, GKV-Zuzahlungen | Ja, GKV-Zuzahlungen | Ja, GKV-Zuzahlungen |
| Extras / SonstigesWeitere Besonderheiten und Zusatzleistungen des Tarifs. | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) | Ja (W&W Kundenportal / App) |
Der Budgettarif von Württembergische ist Teil der W&W-Gruppe und deckt mit mehreren Budgetstufen ein breites Preisspektrum ab. Leistungsseitig umfasst das Budget unter anderem Zahnleistungen, Sehhilfen und Heilpraktikerbehandlungen. Die Beiträge sind offiziell ausgewiesen, was einen transparenten Tarifvergleich erleichtert.

Wir vergleichen kostenlos alle Budgettarife für dich, damit du am Ende wirklich den besten für deinen Betrieb hast.