Direktvergleich der bKV-Budgettarife. Vergleichssieger nach Leistungs-Score: Barmenia.


| Barmenia | Allianz | |
|---|---|---|
| Leistungs-Score | 9,0 / 10 | 8,7 / 10 |
| Konzern | BarmeniaGothaer | Allianz |
| Budgetstufen (€/Jahr) | 300/600/900 | 300/600/900/1.200/1.500 |
| Beitrag / Monat | 13,40 € – 30,00 € | 13,90 € – 106,70 € |
| Anzahl Tarife | 3 | 60 |
| Mindest-Mitarbeiterzahl | k.A. | ab 5 versicherte Personen |
| Höchstaufnahmealter | k.A. | k.A. |
| Zahnersatz | Ja | Ja |
| Augenlaser (Lasik) | Ja | Nein |
| Heilpraktiker | Ja | Ja |
| Familienmitversicherung | Ja | Ja |
| Budgetübertrag / steigend | Nein | Ja |
| Krankenhaustagegeld | Nein | Ja |
Aggregiert über alle Budgettarife des Anbieters. Stand 18.06.2026.