Direktvergleich der bKV-Budgettarife. Vergleichssieger nach Leistungs-Score: Allianz.


| Allianz | SDK | |
|---|---|---|
| Leistungs-Score | 8,7 / 10 | 8,5 / 10 |
| Konzern | Allianz | SDK (GESUNDWERKER) |
| Budgetstufen (€/Jahr) | 300/600/900/1.200/1.500 | 500/1.000/1.500 |
| Beitrag / Monat | 13,90 € – 106,70 € | 29,04 € – 49,93 € |
| Anzahl Tarife | 60 | 3 |
| Mindest-Mitarbeiterzahl | ab 5 versicherte Personen | ab 5 |
| Höchstaufnahmealter | k.A. | kein festes (n. SDK nicht belegt) |
| Zahnersatz | Ja | Ja |
| Augenlaser (Lasik) | Nein | Ja |
| Heilpraktiker | Ja | Ja |
| Familienmitversicherung | Ja | Ja |
| Budgetübertrag / steigend | Ja | Nein |
| Krankenhaustagegeld | Ja | Nein |
Aggregiert über alle Budgettarife des Anbieters. Stand 18.06.2026.