Direktvergleich der bKV-Budgettarife. Vergleichssieger nach Leistungs-Score: Barmenia.


| Barmenia | Hallesche | |
|---|---|---|
| Leistungs-Score | 9,0 / 10 | 8,5 / 10 |
| Konzern | BarmeniaGothaer | Alte Leipziger – Hallesche |
| Budgetstufen (€/Jahr) | 300/600/900 | 300/600/900/1.200/1.500 |
| Beitrag / Monat | 13,40 € – 30,00 € | 10,45 € – 56,03 € |
| Anzahl Tarife | 3 | 20 |
| Mindest-Mitarbeiterzahl | k.A. | k.A. |
| Höchstaufnahmealter | k.A. | k.A. |
| Zahnersatz | Ja | Ja |
| Augenlaser (Lasik) | Ja | Ja |
| Heilpraktiker | Ja | Ja |
| Familienmitversicherung | Ja | Ja |
| Budgetübertrag / steigend | Nein | Ja |
| Krankenhaustagegeld | Nein | Ja |
Aggregiert über alle Budgettarife des Anbieters. Stand 18.06.2026.