
Barmenia
| Eckdaten | |
| Versicherer | Barmenia |
| Tarif / Kombination | Barmenia WellYou pure |
| Budgethöhe | 600 € |
| Beitrag | 21,70 € |
| Beitragsgarantie bis | keine Beitragsgarantie ausgewiesen |
| Mindestanzahl MA | ab 10 Beschäftigte |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Budgeterhöhung | Nein (kein Übertrag, Restbudget verfällt) |
| Beitragsbefreiung | |
| Beitragsbefreiung inkl. | Ja, in dieser Prämie inklusive |
| BB – AU > 6 Wochen | Beitragsfrei |
| BB – Elternzeit | Beitragsfrei, Maximal 12 Monate pro Kind, Beitragsfrei nur während Elterngeldbezug |
| BB – Familienpflegezeit | Beitragsfrei, max. 6 Monate |
| BB – Freistellung/Sabbatical | keine Beitragsfreiheit |
| Sehhilfen | |
| Sehhilfe | Ja, Sublimit, 190 EUR pro Jahr |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe belastet Budget | Ja |
| Lasik | Ja, bis zur Budgethöhe |
| Zahn | |
| Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget |
| Zahnbehandlung | Ja |
| Zahnersatz | Ja |
| Zahnreinigung/PZR | Ja, 80 € jährlich, gilt für Zahnreinigung zusammen mit Bleaching |
| Bleaching | Ja, 80 € jährlich, gilt jeweils für Zahnreinigung zusammen mit Bleaching |
| Kieferorthopädie | Ja, bei Unfall |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |
| Heilpraktiker | Ja, nach GebüH |
| Heilmittel | Ja |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Vorsorge | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja, ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur gezielten Früherkennung von Krankheiten durch Ärzte |
| Vorsorge ohne Katalog | Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | Nein |
| Service & Assistance | |
| Facharzttermin-Service | Ja, über Dienstleister |
| Medizin. Hotline | Ja |
| Pflege-Assistance | Ja |
| Psychologisches Coaching | Nein |
| Rechnungs-App | Ja |
| Sonstiges | |
| Familie-Mitversicherung | Ja, ohne Gesundheitsprüfung, Öffnungsfrist 3 Monate, laufende und angeratene Behandlungen sowie fehlende Zähne sind ausgeschlossen, mind. 25 AG-versicherte Personen |
| Einschluss laufende Behandlung | Ja |
| Krankenhaustagegeld | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB V | Nein |
| Extras / Sonstiges | keine besonderen Extras |
Quelle: https://bkv-budgettarif.de/barmenia-wellyou-pure-600 · Stand 18.06.2026. „nicht öffentlich ausgewiesen" = vom Versicherer nicht publiziert. Angaben ohne Gewähr.