
Debeka
| Eckdaten | |
| Versicherer | Debeka |
| Tarif / Kombination | DebeCare |
| Budgethöhe | 900 € |
| Beitrag | 28,18 € |
| Beitragsgarantie bis | keine Beitragsgarantie ausgewiesen |
| Mindestanzahl MA | ab 10 |
| Unterjähriger Beginn | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Budgeterhöhung | Nein |
| Beitragsbefreiung | |
| Beitragsbefreiung inkl. | Ja – bis 36 Monate in entgeltlosen Zeiten |
| BB – AU > 6 Wochen | Ja, bis 36 Monate |
| BB – Elternzeit | Ja, bis 36 Monate |
| BB – Familienpflegezeit | nicht explizit (entgeltlose Zeiten abgedeckt) |
| BB – Freistellung/Sabbatical | Ja, bis 36 Monate (Sabbatical) |
| Sehhilfen | |
| Sehhilfe | Ja (inkl. op. Sehschärfenkorrektur, aus Budget) |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe belastet Budget | Ja |
| Lasik | Ja |
| Zahn | |
| Zahn belastet Budget | Ja |
| Zahnbehandlung | Ja (aus Budget) |
| Zahnersatz | Nein (nur via Baustein ZahnPlus) |
| Zahnreinigung/PZR | Ja – 2 PZR/Jahr, ohne Budgetabzug |
| Bleaching | Nein |
| Kieferorthopädie | Nein |
| Zusatzbudget Zahn | Optional via Baustein ZahnPlus (bis 100% ZE, ab 9,50 €/Mon) |
| Heil- & Hilfsmittel | |
| Heilpraktiker | Ja (Naturheilverfahren, aus Budget) |
| Heilmittel | Ja |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Vorsorge | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja |
| Vorsorge ohne Katalog | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Reise- und Schutzimpfungen | nicht gesondert ausgewiesen |
| Service & Assistance | |
| Facharzttermin-Service | Ja (Terminservice + Zweitmeinung) |
| Medizin. Hotline | Optional via VorsorgePlus (24h-Hotline) |
| Pflege-Assistance | Optional via Baustein VorsorgePlus (5,25 €/Mon) |
| Psychologisches Coaching | Optional via VorsorgePlus (psychosoziale Beratung) |
| Rechnungs-App | Ja (App 'Debeka Gesundheit') |
| Sonstiges | |
| Familie-Mitversicherung | Ja – ohne Gesundheitsprüfung (Family-Option) |
| Einschluss laufende Behandlung | Ja (laufende Behandlungen + fehlende Zähne ab Beginn) |
| Krankenhaustagegeld | Nein |
| Zuzahlungen §61 SGB V | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Extras / Sonstiges | Zweibettzimmer; Auslandsreise-KV bis 70 Tage inkl. Rücktransport; kein Zahnersatz im Grundtarif |
Quelle: https://firmenwelt.debeka.de/betriebliche-gesundheit/betrieblichekrankenversicherung.html · Stand 18.06.2026. „nicht öffentlich ausgewiesen" = vom Versicherer nicht publiziert. Angaben ohne Gewähr.