
LKH
| Eckdaten | |
| Versicherer | LKH |
| Tarif / Kombination | TeamUpgrade Fit (Vorsorge-Schwerpunkt) |
| Budgethöhe | 1500 € |
| Beitrag | 33,50 € |
| Beitragsgarantie bis | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Mindestanzahl MA | ab 5 |
| Unterjähriger Beginn | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Budgeterhöhung | Nein |
| Beitragsbefreiung | |
| Beitragsbefreiung inkl. | nicht öffentlich ausgewiesen |
| BB – AU > 6 Wochen | nicht öffentlich ausgewiesen |
| BB – Elternzeit | nicht öffentlich ausgewiesen |
| BB – Familienpflegezeit | nicht öffentlich ausgewiesen |
| BB – Freistellung/Sabbatical | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Sehhilfen | |
| Sehhilfe | Ja (Sublimit Sehhilfe+Lasik 200–400 €) |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe belastet Budget | Ja |
| Lasik | Ja (im Seh-Sublimit) |
| Zahn | |
| Zahn belastet Budget | Ja (nur Prophylaxe) |
| Zahnbehandlung | Nein |
| Zahnersatz | Nein |
| Zahnreinigung/PZR | Ja |
| Bleaching | Nein |
| Kieferorthopädie | Nein |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Heil- & Hilfsmittel | |
| Heilpraktiker | Ja |
| Heilmittel | Ja (Sublimit 200–400 €) |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Vorsorge | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja (Schwerpunkt) |
| Vorsorge ohne Katalog | Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | Ja (STIKO + Reise) |
| Service & Assistance | |
| Facharzttermin-Service | Ja (OnTop-Service) |
| Medizin. Hotline | Ja (Gesundheitshotline 24/7) |
| Pflege-Assistance | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Psychologisches Coaching | nicht öffentlich ausgewiesen |
| Rechnungs-App | Ja |
| Sonstiges | |
| Familie-Mitversicherung | Nein |
| Einschluss laufende Behandlung | Ja (keine Wartezeit) |
| Krankenhaustagegeld | Ja – 10 €/Tag, max. 28 Tage |
| Zuzahlungen §61 SGB V | Ja |
| Extras / Sonstiges | Vorsorge-Schwerpunkt; Gesundheitsevent-Zuschuss (max. 15 €/MA); ASCORE-Tariffamilie |
Quelle: https://www.lkh.de/vermittler/unsere-produkte/lkh-teamupgrade-fuer-vermittler · Stand 18.06.2026. „nicht öffentlich ausgewiesen" = vom Versicherer nicht publiziert. Angaben ohne Gewähr.